Bチーム練習試合1
鳴尾高等学校 対 兵庫県立小野工業高等学校
2025/5/31|兵庫県立小野工業高等学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
小野工業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | 8 | 12 | 2 | 0 |
成績
先攻:鳴尾:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 朋希 | ③ | 右 | 5 1 3 | 空三 | 一ゴ | 投犠打 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 瀧井 登真 | ② | 右 | 9 | 空三 | 三安 | 一ゴ | 中安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 佐護 崚汰 | ③ | 右 | 3 1 | 一ゴ | 捕犠打 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 阿部 塁 | ② | 右 | 2 | 遊飛 | 左2 | 四球 | 遊直 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
5 | 矢田 響也 | ③ | 右 | 1 | 一ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
井上 陽太 | ② | 右 | 5 | 三安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 堀川 俊太朗 | ② | 右 | 4 | 右飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
阪下 龍佑 | ① | − | 4 | 空三 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 西岡 敬人 | ② | 右 | 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
植田 海翔 | ① | − | 7 | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 川内 煌牙 | ① | − | 7 8 | 空三 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
加藤 礼士 | ① | − | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 山崎 陽翔 | ① | − | 6 | 空三 | 死球 | 捕犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
― | チーム | 35 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 13 | 6 | 1 |
鳴尾:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田 響也 | ③ | 右 | L | 3.0 | 39 | 24 | 61 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 松原 朋希 | ③ | 右 | 3.0 | 37 | 25 | 67 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 佐護 崚汰 | ③ | 右 | 2.0 | 42 | 23 | 54 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 118 | 72 | 61 | 39 | 28 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
後攻:小野工業:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 (遼) | ② | − | 3 | 右飛 | 右犠飛 | 左安 | 死球 | 二ゴ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 森本 | ② | − | 6 | 空三 | 投犠打 | 三飛 | 投犠打 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 河島 | ② | − | 9 | 左飛 | 一ゴ | 中2 | 一ゴ野選 | 空三 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 松本 | ③ | − | 8 | 右2 | 左安 | 中2 | 左2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 中原 | ③ | − | 2 | 投犠打 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 北垣 | ① | − | 4 | 投犠打 | 遊ゴ併 | 中安 | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 月城 | ② | − | DH | 死球 | 左安 | 三直 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中井 | ② | − | PH DH | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 松井 | ③ | − | 7 | 左安 | 捕安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平 | ① | − | 7 | 右飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三宅 | ③ | − | 5 | 三安 | 投犠打選 | 遊ゴ失 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 39 | 28 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 27 | 10 | 0 | 0 |
小野工業:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 | ③ | − | W | 5.0 | 64 | 48 | 75 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 卜部 | ① | − | S | 4.0 | 64 | 38 | 59 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 128 | 86 | 67 | 35 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.