練習試合① Aチーム
鳴尾高等学校 対 宝塚北高校
2024/6/1|鳴尾高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 5 |
宝塚北 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 |
成績
先攻:鳴尾:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 甲之亮 | ③ | 2 | 左 | 3 | 二ゴ | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 遊安 | 投飛 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 緒方 祐人 | ③ | 6 | 右 | 6 | 左安 | 投ゴ失 | 四球 | 右安 | 投バ失 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
3 | 和田 楓生 | ③ | 8 | 右 | 8 | 三安 | 中飛 | 右安 | 投ゴ | 空三 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 内海 太空翔 | ③ | 9 | 右 | 9 | 左2 | 四球 | 中2 | 見三 | 二飛 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 渡会 俊治 | ③ | 7 | 左 | 7 1 | 二ゴ | 見三 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 遊安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 森下 陽人 | ③ | 4 | 右 | 4 | 右安 | 左直 | 右ゴ | 空三 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 阿部 塁 | ① | 右 | 2 | 見三 | 左2 | 見三 | 左2 | 四球 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 田中 駿大 | ③ | 5 | 右 | 5 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ失 | 遊飛 | 中2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | 永江 恭也 | ③ | 1 | 右 | 1 | 遊ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
藤田 依央 | ③ | 10 | 右 | PH 7 | 投犠打 | 中2 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 46 | 40 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 27 | 12 | 5 | 0 |
鳴尾:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永江 恭也 | ③ | 1 | 右 | W | 5.0 | 107 | 66 | 61 | 29 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2 | 渡会 俊治 | ③ | 7 | 右 | S | 4.0 | 78 | 45 | 57 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
― | チーム | 9.0 | 185 | 111 | 60 | 48 | 35 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 |
後攻:宝塚北:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 | − | 6 | 左2 | 中飛 | 右犠飛 | 投飛 | 中飛 | 二飛 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
2 | 山﨑 | − | 5 | 投犠打 | 空三 | 四球 | 右安 | 四球 | 左安 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 坂本 | − | 8 | 遊安 | 遊安 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 竹村 | − | 3 | 四球 | 空三 | 三ゴ失 | 右飛 | 左2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | 衣笠 | − | 9 | 空三 | 中安 | 投犠打 | 遊飛 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | 岩本 | − | 7 | 打妨害 | 遊安 | 空三 | 遊ゴ失 | 中犠飛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 宮川 | − | 4 | 左安 | 三ゴ失 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | 柴田 | − | 2 | 右飛 | 一犠打失 | 見三 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||
松本 | − | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 岡田 | − | 1 | 右安 | 捕犠打 | 左安 | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
大東 | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
― | チーム | 48 | 35 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 27 | 9 | 5 | 1 |
宝塚北:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 | − | L | 9.0 | 183 | 105 | 57 | 46 | 40 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 183 | 105 | 57 | 46 | 40 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.