2年練習試合①
鳴尾高等学校 対 川西明峰
2024/10/26|川西明峰高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 9 | 1 | ||
川西明峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
成績
先攻:鳴尾:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下村 斗真 | ② | 3 | 左 | 3 | 見三 | 死球 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 羽藤 周馬 | ② | 6 | 右 | 6 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 牛田 恭輔 | ② | 5 | 左 | 5 | 三飛 | 左安 | 空三 | 右飛 | 右安 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
4 | 山井 凛汰朗 | ② | 1 | 右 | 7 1 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 初岡 将太 | ② | 9 | 左 | 9 | 左飛 | 投直 | 遊安 | 左飛失 | 二ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 東 昂平 | ② | 2 | 右 | 2 | 中2 | 中3 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 青木 海知 | ② | 8 | 右 | 8 | 四球 | 空三 | 投ゴ | 二ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 西馬 大世 | ② | 4 | 左 | 4 | 中飛 | 左飛 | 中2 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
9 | 鴫野 大佑 | ② | 10 | 右 | 1 | 左安 | 投ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
本田 快慈 | ② | 7 | 右 | 7 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 41 | 31 | 9 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 9 | 1 | 1 |
鳴尾:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴫野 大佑 | ② | 10 | 右 | W | 5.0 | 67 | 38 | 56 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山井 凛汰朗 | ② | 1 | 右 | 2.0 | 21 | 16 | 76 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 88 | 54 | 61 | 26 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:川西明峰:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西明峰2 | − | 2 | 空三 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 川西明峰6 | − | 6 | 空三 | 一飛 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 川西明峰5 | − | 5 | 三ゴ | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 川西明峰9 | − | 9 | 右直 | 捕飛 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 川西明峰3 | − | 3 | 四球 | 二ゴ併 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 大蔵 | − | 1 | 空三 | 左飛 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
7 | 川西明峰8 | − | 8 | 三ゴ失 | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 川西明峰7 | − | 7 | 二飛 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 川西明峰4 | − | 4 | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||
― | チーム | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7 | 2 | 1 |
川西明峰:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大蔵 | − | L | 7.0 | 140 | 72 | 51 | 41 | 31 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 7.0 | 140 | 72 | 51 | 41 | 31 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.