練習試合①
西宮南 対 鳴尾高等学校
2024/7/20|西宮南|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宮南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 |
鳴尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | 10 | 4 | 5 |
成績
先攻:西宮南:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たなか | − | 2 | 四球 | 遊ゴ併 | 中飛 | 遊ゴ | 中飛 | 見三 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | ながい | − | 8 | 投バ失 | 左安 | 投犠打 | 三ゴ | 左安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | おの | − | 5 | 右飛 | 三犠打失 | 左3 | 四球 | 四球 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | いまむら | − | 3 | 四球 | 遊ゴ | 左直 | 投犠打 | 中安 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | やまね | − | 7 | 四球 | 一安 | 右飛 | 右安 | 四球 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | やすい | − | 4 | 中飛 | 空三 | 投飛 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | こじま | − | 6 | 投安 | 四球 | 投ゴ | 三ゴ失 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | たかばやし | − | 9 1 | 投バ失 | 空三 | 見三 | 空三 | 中ゴ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ほそみ | − | 1 9 | 捕犠打 | 右安 | 空三 | 左飛 | 二ゴ失 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 46 | 33 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 24 | 5 | 1 | 0 |
西宮南:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほそみ | − | L | 6.1 | 110 | 59 | 53 | 29 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | たかばやし | − | H | 1.2 | 30 | 19 | 63 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 140 | 78 | 55 | 37 | 31 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
後攻:鳴尾:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽藤 周馬 | ② | 右 | 6 | 空三 | 左飛 | 中安 | 三ゴ失 | 一邪飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 下村 斗真 | ② | 左 | 3 | 空三 | 左安 | 左2 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 青木 海知 | ② | 右 | 8 | 三安 | 中飛 | 右犠飛 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 山井 凛汰朗 | ② | 右 | 7 1 | 四球 | 四球 | 中飛 | 中安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
5 | 東 昂平 | ② | 右 | 2 | 中飛 | 遊飛 | 二飛 | 左本 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 初岡 将太 | ② | 左 | 9 | 遊ゴ | 左3 | 左飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 大塚 慎之介 | ① | 右 | 1 7 | 中安 | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
8 | 西馬 大世 | ② | 左 | 4 | 一ゴ | 左飛 | 中飛 | 投犠打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
9 | 牛田 恭輔 | ② | 左 | 5 | 一ゴ | 遊安 | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
― | チーム | 37 | 31 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 14 | 5 | 1 |
鳴尾:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 慎之介 | ① | 右 | 4.0 | 78 | 44 | 56 | 22 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2 | 山井 凛汰朗 | ② | 右 | W | 5.0 | 104 | 56 | 53 | 24 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 182 | 100 | 54 | 46 | 33 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.