練習試合2
大阪府立大塚高等学校 対 兵庫県立鳴尾高等学校
2024/5/18|兵庫県立鳴尾高等学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 |
鳴尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
[大塚]くぼ(W)-むらかみ(H)-ふくもと
[鳴尾]矢田(L)-小田井-琴浦-深山-有友-坂上-大塚
オーダー
先攻:大塚
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | よねだ | ||
2 | 9 | いふく | ||
3 | 7 | ほうしゃく | ||
4 | 3 | たにざき | ||
5 | 2 | よしだ | ||
6 | 6 | みねがみ | ||
7 | 5 | いりえ | ||
8 | 8 | まきた | ||
9 | 1 | くぼ |
先発投手 | くぼ |
---|
控え選手 | みよし | ||
---|---|---|---|
控え選手 | おかむら | ||
控え選手 | たなか | ||
控え選手 | ひらの | ||
控え選手 | なかむら | ||
控え選手 | やまの | ||
控え選手 | うえしま | ||
控え選手 | ひらた | ||
控え選手 | あさだ | ||
控え選手 | やまもと | ||
控え選手 | しかおか | ||
控え選手 | こうしゃ | ||
控え選手 | あだち |
後攻:鳴尾
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 初岡 将太 | ② | |
2 | 4 | 羽藤 周馬 | ② | 15 |
3 | 8 | 山井 凛汰朗 | ② | |
4 | 3 | 西藤 虹亮 | ② | 14 |
5 | 2 | 東 昂平 | ② | 13 |
6 | 9 | 阿部 塁 | ① | |
7 | 6 | 畑中 康希 | ② | 17 |
8 | 5 | 井上 陽太 | ① | |
9 | 1 | 矢田 響也 | ② | 12 |
先発投手 | 矢田 響也 | ② | 12 |
---|
控え選手 | 永江 恭也 | ③ | 1 |
---|---|---|---|
控え選手 | 林 甲之亮 | ③ | 2 |
控え選手 | 米田 奨太 | ③ | 3 |
控え選手 | 森下 陽人 | ③ | 4 |
控え選手 | 田中 駿大 | ③ | 5 |
控え選手 | 緒方 祐人 | ③ | 6 |
控え選手 | 渡会 俊治 | ③ | 7 |
控え選手 | 和田 楓生 | ③ | 8 |
控え選手 | 内海 太空翔 | ③ | 9 |
控え選手 | 藤田 依央 | ③ | 10 |
控え選手 | 新家 知史 | ③ | 11 |
控え選手 | 榮 広大 | ② | 16 |
控え選手 | 牛田 恭輔 | ② | 18 |
控え選手 | 本田 快慈 | ② | 19 |
控え選手 | 小田井 秀太 | ② | 20 |
控え選手 | 青木 海知 | ② | |
控え選手 | 鴫野 大佑 | ② | |
控え選手 | 下村 斗真 | ② | |
控え選手 | 佐護 崚汰 | ② | |
控え選手 | 松原 朋希 | ② | |
控え選手 | 永田 拓真 | ② | |
控え選手 | 西馬 大世 | ② | |
控え選手 | 新田 大翔 | ② | |
控え選手 | 有友 蓮 | ② | |
控え選手 | 坂上 智朗 | ① | |
控え選手 | 大塚 慎之介 | ① | |
控え選手 | 琴浦 蓮心 | ① | |
控え選手 | 西岡 敬人 | ① | |
控え選手 | 深山 泰雅 | ① | |
控え選手 | 奥 大樹 | ① | |
控え選手 | 竹本 虎汰朗 | ① | |
控え選手 | 野田 宙司 | ① | |
控え選手 | 船越 青音 | ① | |
控え選手 | 堀川 俊太朗 | ① | |
控え選手 | 喜多 悠仁 | ① | |
控え選手 | 瀧井 登真 | ① |
開始 | 14:49 |
終了 | 17:00 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 内外野土良好 |
観衆 | 30人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.