練習試合2
兵庫県立須磨東高等学校 対 兵庫県立鳴尾高等学校
2024/4/28|兵庫県立鳴尾高等学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須磨東 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 |
鳴尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |
[須磨東]かしわぎ-にしもと(W)-須14-須15
[鳴尾]小田井(L)-大塚-坂上-琴浦
オーダー
先攻:須磨東
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | やまもと − | ||
2 | 4 | いのうえ − | ||
3 | 5 | しらい − | ||
4 | 2 | かみじょう − | ||
5 | 7 | わたなべ − | ||
6 | 8 | かい − | ||
7 | 6 | さわやま − | ||
8 | 1 | かしわぎ − | ||
9 | 3 | やました − |
先発投手 | かしわぎ − |
---|
控え選手 | つねふじ − | ||
---|---|---|---|
控え選手 | やまだ − | ||
控え選手 | にしもと − | ||
控え選手 | 須13 − | ||
控え選手 | 須14 − | ||
控え選手 | 須15 − |
後攻:鳴尾
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 森下 陽人 | ③ | 4 |
2 | 8 | 本田 快慈 | ② | |
3 | 9 | 初岡 将太 | ② | |
4 | 3 | 西藤 虹亮 | ② | 14 |
5 | 7 | 渡会 俊治 | ③ | 7 |
6 | DH | 藤田 依央 | ③ | 10 |
7 | 6 | 畑中 康希 | ② | 17 |
8 | 5 | 榮 広大 | ② | 16 |
9 | 2 | 下村 斗真 | ② |
先発投手 | 小田井 秀太 | ② | 20 |
---|
控え選手 | 永江 恭也 | ③ | 1 |
---|---|---|---|
控え選手 | 林 甲之亮 | ③ | 2 |
控え選手 | 米田 奨太 | ③ | 3 |
控え選手 | 田中 駿大 | ③ | 5 |
控え選手 | 緒方 裕人 | ③ | 6 |
控え選手 | 和田 楓生 | ③ | 8 |
控え選手 | 内海 太空翔 | ③ | 9 |
控え選手 | 矢田 響也 | ② | 12 |
控え選手 | 東 昴平 | ② | 13 |
控え選手 | 羽藤 周馬 | ② | 15 |
控え選手 | 牛田 恭輔 | ② | 18 |
控え選手 | 青木 海知 | ② | |
控え選手 | 鴫野 大佑 | ② | |
控え選手 | 新家 知史 | ③ | |
控え選手 | 佐護 崚汰 | ② | |
控え選手 | 松原 朋希 | ② | |
控え選手 | 小林 亮太 | ② | |
控え選手 | 永田 拓真 | ② | |
控え選手 | 西馬 大世 | ② | |
控え選手 | 新田 大翔 | ② | |
控え選手 | 山井 凛汰朗 | ② | |
控え選手 | 有友 蓮 | ② | |
控え選手 | 中間 智之 | ② | |
控え選手 | 坂上 | ① | |
控え選手 | 大塚 | ① | |
控え選手 | 琴浦 | ① | |
控え選手 | 阿部 | ① |
開始 | 12:36 |
終了 | 14:42 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 内外野土 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.