春の大会
鳴尾高等学校 対 市立西宮高校
2024/3/27|伊丹球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 |
市立西宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | 6 | 7 | 3 | 3 |
[鳴尾]矢田 響也-渡会 俊治(L)
[市立西宮]市10-市19-市16-市1(W)
オーダー
先攻:鳴尾
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 森下 陽人 | ③ | 5 |
2 | 2 | 林 甲之亮 | ③ | 2 |
3 | 7 | 山井 凛汰朗 | ② | 7 |
4 | 9 | 内海 太空翔 | ③ | 9 |
5 | 3 | 東 昴平 | ② | 3 |
6 | 8 | 和田 楓生 | ③ | 8 |
7 | 4 | 羽藤 周馬 | ② | 4 |
8 | 6 | 緒方 裕人 | ③ | 6 |
9 | 1 | 矢田 響也 | ② | 15 |
先発投手 | 矢田 響也 | ② | 15 |
---|
控え選手 | 渡会 俊治 | ③ | 1 |
---|---|---|---|
控え選手 | 新家 知史 | ③ | 10 |
控え選手 | 永江 恭也 | ③ | 11 |
控え選手 | 米田 奨太 | ③ | 12 |
控え選手 | 藤田 依央 | ③ | 13 |
控え選手 | 田中 駿大 | ③ | 14 |
控え選手 | 本田 快慈 | ② | 16 |
控え選手 | 牛田 恭輔 | ② | 17 |
控え選手 | 下村 斗真 | ② | 18 |
控え選手 | 有友 蓮 | ② | 19 |
控え選手 | 初岡 将太 | ② | 20 |
控え選手 | 青木 海知 | ② | |
控え選手 | 鴫野 大佑 | ② | |
控え選手 | 西藤 虹亮 | ② | |
控え選手 | 榮 広大 | ② | |
控え選手 | 佐護 崚汰 | ② | |
控え選手 | 松原 朋希 | ② | |
控え選手 | 畑中 康希 | ② | |
控え選手 | 小林 亮太 | ② | |
控え選手 | 永田 拓真 | ② | |
控え選手 | 西馬 大世 | ② | |
控え選手 | 新田 大翔 | ② | |
控え選手 | 中間 智之 | ② | |
控え選手 | 小田井 秀太 | ② |
後攻:市立西宮
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 市3 − | 3 | |
2 | 7 | 市7 − | 7 | |
3 | 6 | 市6 − | 6 | |
4 | 5 | 市5 − | 5 | |
5 | 2 | 市2 − | 2 | |
6 | 8 | 市8 − | 8 | |
7 | 9 | 市9 − | 9 | |
8 | 1 | 市10 − | 10 | |
9 | 4 | 市4 − | 4 |
先発投手 | 市10 − | 10 |
---|
控え選手 | 市1 − | 1 | |
---|---|---|---|
控え選手 | 市11 − | 11 | |
控え選手 | 市12 − | 12 | |
控え選手 | 市13 − | 13 | |
控え選手 | 市14 − | 14 | |
控え選手 | 市15 − | 15 | |
控え選手 | 市16 − | 16 | |
控え選手 | 市17 − | 17 | |
控え選手 | 市18 − | 18 | |
控え選手 | 市19 − | 19 | |
控え選手 | 市20 − | 20 |
開始 | 13:28 |
終了 | 16:03 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 内野土外野芝 |
観衆 | 500人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.