練習試合①
鳴尾高等学校 対 尼崎稲園高校
2024/7/14|鳴尾高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 4 |
尼崎稲園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 |
[鳴尾]山井
[尼崎稲園]舘-倉橋(S)
オーダー
先攻:鳴尾
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 初岡 将太 | ② | |
2 | 4 | 羽藤 周馬 | ② | 15 |
3 | 3 | 阿部 塁 | ① | |
4 | 2 | 東 昂平 | ② | 14 |
5 | 1 | 山井 凛汰朗 | ② | 7 |
6 | 5 | 牛田 恭輔 | ② | 16 |
7 | 8 | 青木 海知 | ② | 18 |
8 | 6 | 西馬 大世 | ② | |
9 | 7 | 本田 快慈 | ② |
先発投手 | 山井 凛汰朗 | ② | 7 |
---|
控え選手 | 下村 斗真 | ② | 17 |
---|---|---|---|
控え選手 | 松原 朋希 | ② | 19 |
控え選手 | 有友 蓮 | ② | 20 |
控え選手 | 小田井 秀太 | ② | |
控え選手 | 榮 広大 | ② | |
控え選手 | 佐護 崚汰 | ② | |
控え選手 | 鴫野 大佑 | ② | |
控え選手 | 永田 拓真 | ② | |
控え選手 | 新田 大翔 | ② | |
控え選手 | 畑中 康希 | ② | |
控え選手 | 矢田 響也 | ② | |
控え選手 | 井上 陽太 | ① | |
控え選手 | 大塚 慎之介 | ① | |
控え選手 | 奥 大樹 | ① | |
控え選手 | 琴浦 蓮心 | ① | |
控え選手 | 坂上 智朗 | ① | |
控え選手 | 瀧井 登真 | ① | |
控え選手 | 竹本 虎汰朗 | ① | |
控え選手 | 西岡 敬人 | ① | |
控え選手 | 野田 宙司 | ① | |
控え選手 | 船越 青音 | ① | |
控え選手 | 堀川 俊太朗 | ① | |
控え選手 | 深山 泰雅 | ① | |
控え選手 | 喜多 悠仁 | ① |
後攻:尼崎稲園
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田崎 | ||
2 | 6 | 逢坂 | ||
3 | 3 | 高田(晴) | ||
4 | 7 | 高田 | ||
5 | 9 | 久世 | ||
6 | 5 | 竹下 | ||
7 | 2 | 瀬戸 | ||
8 | 4 | 都 | ||
9 | 1 | 舘 |
先発投手 | 舘 |
---|
控え選手 | 尼崎稲園12 | 12 | |
---|---|---|---|
控え選手 | 尼崎稲園13 | 13 | |
控え選手 | 尼崎稲園14 | 14 | |
控え選手 | 尼崎稲園15 | 15 | |
控え選手 | 倉橋 | ||
控え選手 | 田代 |
開始 | 10:48 |
終了 | 13:08 |
審判 | |
天気 | 曇り |
状態 | 内外野 土 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.