大府教育リーグ
共和スポーツ 対 小垣江ファイターズ
2024/4/6||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共和スポ | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||||||
小垣江F | 7 | 4 | 7x | 18 | 7 | 8 | 4 |
成績
先攻:共和スポ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 遊安 | 左飛 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 遊ゴ失 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 遊ゴ失 | 二飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 中2 | 右安 | 中本 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 四球 | 四球 | 三邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 左安 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 四球 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | − − | − | 投ゴ失 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 25 | 19 | 7 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 |
共和スポ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 2.1 | 117 | 56 | 47 | 27 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 2.1 | 117 | 56 | 47 | 27 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小垣江F:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 大地 | 5 | − | 1 8 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 小椋 章太郎 | 1 | − | 8 1 | 中安 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 加藤 紘靖 | 10 | − | 2 | 遊安 | 左安 | 遊ゴ野選 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 妹尾 知隼 | 4 | − | 4 | 一ゴ | 一飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 寺岡 剣成 | 8 | − | 3 | 死球 | 四球 | 一ゴ失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 外山 陽咲 | 6 | − | 6 | 四球 | 四球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
7 | 河野 孝尚 | 7 | − | 7 | 右3 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
清水 亮馬 | 14 | − | PH | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 山田 湊太 | 11 | − | 5 | 中2 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 安藤 彰人 | 9 | − | 9 | 二本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
細田 竜也 | 13 | − | PH | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 17 | 7 | 7 | 18 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 |
小垣江F:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 大地 | 5 | − | 1.2 | 68 | 28 | 41 | 20 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 小椋 章太郎 | 1 | − | W | 1.1 | 18 | 11 | 61 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 86 | 39 | 45 | 25 | 19 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.