OP戦
山梨クラブ 対 やまゆり
2025/8/17||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨クラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| やまゆり | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 11 | 8 | 6 | 2 | 
成績
  先攻:山梨クラ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 結菜乃 | 6 | − | 6 | 四球 | 右安 | 空三 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 大森 そら | 4 | − | 4 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 見三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 大山 美奈 | 1 | − | 3 1 | 二飛 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 山口 沙紀 | 2 | − | 2 | 遊直 | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 長田 愛里 | 5 | − | 5 | 空三 | 三ゴ | 投ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 齋藤 心遥 | 10 | − | 1 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 遠藤 由惟 | 11 | − | 1 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 長田 安珠 | 3 | − | 9 | 一ゴ | 見三 | 空三逃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 千野 天寧 | 7 | − | 7 | 一邪飛 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 佐野 琴実 | 8 | − | 8 | 二ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 29 | 23 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
山梨クラ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 心遥 | 10 | − | L | 3.0 | 55 | 34 | 61 | 18 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | 遠藤 由惟 | 11 | − | 0.2 | 36 | 10 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 大山 美奈 | 1 | − | 2.1 | 32 | 19 | 59 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 123 | 63 | 51 | 36 | 24 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
後攻:やまゆり:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平本 心愛 | 0 | 右 | 7 1 | 遊ゴ | 中2 | 四球 | 左2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 佐藤 海空 | 16 | 右 | 5 | 四球 | 左2 | 空三 | 投飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 宮崎 いまり | 5 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 船水 燦 | 9 | 右 | 6 | 左安 | 死球 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 若松 彩 | 6 | 両 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 大井 さら | 3 | 右 | 3 | 遊ゴ | 左2 | 遊安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三浦 莉菜 | 19 | 左 | DH | 空三 | 遊飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中濱 歩未 | 24 | 右 | 7 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 行田 佐和子 | 27 | 右 | 2 | 右安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 坂井 友奏 | 26 | 右 | 2 | 中2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 樹山 優葉 | 8 | 左 | 9 | 投犠打選 | 投犠打 | 死球 | 右ゴ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 渡邉 陽向 | 4 | 右 | 4 | 二ゴ | 空三 | 四球 | 一邪飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 樹山 優莉 | 7 | 左 | 8 | 三犠打 | 三邪飛 | 死球 | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 36 | 24 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 21 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
やまゆり:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 彩夏 | 1 | 右 | 2.0 | 45 | 24 | 53 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 鈴木 桜 | 18 | 右 | 2.0 | 39 | 24 | 61 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 平本 心愛 | 0 | 右 | W | 3.0 | 54 | 33 | 61 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 7.0 | 138 | 81 | 58 | 29 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.