OP戦
埼玉SSF 対 やまゆり
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
| 埼玉F | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | 3 | 4 | 6 | 2 |
| やまゆり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
[埼玉F]−(W)
[やまゆり]七里-城宝(L)-中濱
先攻:埼玉F
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|
| 1 | 0 | − − | |
|---|
| 2 | 0 | − − | |
|---|
| 3 | 0 | − − | |
|---|
| 4 | 0 | − − | |
|---|
| 5 | 0 | − − | |
|---|
| 6 | 0 | − − | |
|---|
| 7 | 0 | − − | |
|---|
| 8 | 0 | − − | |
|---|
| 9 | 0 | − − | |
| 控え選手 | 清水 れな | 0 |
|---|
| 控え選手 | 後藤 音美 | 1 |
|---|
| 控え選手 | 中山 葵 | 2 |
|---|
| 控え選手 | 霜田 りんか | 3 |
|---|
| 控え選手 | 織本 樹里 | 4 |
|---|
| 控え選手 | 石澤 咲空 | 5 |
|---|
| 控え選手 | 孫本 いちか | 6 |
|---|
| 控え選手 | 加藤 陽向 | 7 |
|---|
| 控え選手 | 三村 陽菜乃 | 8 |
|---|
| 控え選手 | 角田 都嬉美 | 9 |
|---|
| 控え選手 | 菅野 夢生 | 10 |
|---|
| 控え選手 | 清水 美沙姫 | 11 |
|---|
| 控え選手 | 篠原 りおな | 12 |
|---|
| 控え選手 | 酒井 素麻 | 13 |
|---|
| 控え選手 | 山田 愛歩 | 14 |
|---|
| 控え選手 | 中井田 桃來 | 15 |
|---|
| 控え選手 | 田島 夢佳 | 16 |
|---|
| 控え選手 | 前田 依花 | 17 |
|---|
| 控え選手 | 岸 芽生 | 18 |
|---|
| 控え選手 | 佐伯 菜桜 | 19 |
|---|
| 控え選手 | 田島 奈那美 | 20 |
|---|
| 控え選手 | 鈴木 歩果 | 21 |
|---|
| 控え選手 | 東 祐里 | 22 |
|---|
| 控え選手 | 早津 結衣 | 23 |
|---|
| 控え選手 | 金津 莉亜菜 | 24 |
|---|
| 控え選手 | 大橋 かんな | 88 |
|---|
| 控え選手 | 荒井 麻里 | 89 |
| 開始 | 11:45 |
| 終了 | 13:05 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.