磐園野球部 2025 対 桜井ブラックベアーズ
2025/3/20|橿原運動公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐園 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||
桜井ブラックベアーズ | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | 4 | 6 | 1 |
成績
先攻:磐園 2025:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田 健人 | ⑤ | 左 | 5 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 奥村 研真 | ⑤ | 5 | 右 | 2 | 空三 | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 迫田 湊斗 | ⑤ | 10 | 右 | 3 8 | 見三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | 1 3 | 二ゴ | 右3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 浜崎 凌輔 | ⑤ | 6 | 右 | 6 | 遊ゴ | 二安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 内村 昊翔 | ⑤ | 7 | 右 | 7 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 柚木崎 至紀 | ⑤ | 右 | 8 1 | 空三 | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 齋藤 陸駆 | ⑤ | 4 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 仲川 理央 | ③ | 14 | 右 | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
小倉 壮太 | ⑤ | 2 | 右 | PH | 投ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
朴 世柱 | ① | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 |
磐園 2025:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | L | 2.1 | 46 | 19 | 41 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 柚木崎 至紀 | ⑤ | 右 | 1.2 | 50 | 26 | 52 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 96 | 45 | 46 | 24 | 17 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:桜井ブラックベアーズ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 二ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | --- --- | - | 見三 | 四球 | バ三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | --- --- | - | 四球 | 三安 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | --- --- | - | 見三 | 投安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | --- --- | - | 空三 | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | --- --- | - | 中安 | 二ゴ | 二直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | --- --- | - | 死球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | --- --- | - | 三ゴ | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | --- --- | - | 投ゴ | バ三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 24 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 |
桜井ブラックベアーズ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | W | 5.0 | 61 | 45 | 73 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 61 | 45 | 73 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.