練習試合
鴨公クラブ 対 磐園野球部
2024/5/19|鴨公小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨公クラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 磐園 | 5 | 2 | 0 | X | 7 | 3 | 1 | 4 |
成績
先攻:鴨公クラブ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | - | 9 | 一ゴ | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | 4 | - | 4 | 死球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 10 | 10 | - | 1 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | 5 | 5 | - | 5 | 空三 | 投ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 2 | - | 2 | 中安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 11 | 11 | - | 8 | バ三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 6 | - | 6 | バ三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 8 | - | 7 | 投ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 7 | 7 | - | 3 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 21 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
鴨公クラブ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | - | L | 3.0 | 65 | 43 | 66 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 3.0 | 65 | 43 | 66 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
後攻:磐園:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津田 健人 | ⑤ | 19 | 左 | 8 | 三安 | 三安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 齋藤 陸駆 | ⑤ | 5 | 右 | 7 | 投犠打 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 内村 昊翔 | ⑤ | 16 | 右 | 5 4 | 二飛失 | 投ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 藤本 琢人 | ⑤ | 1 | 左 | 9 1 | 二ゴ失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 迫田 湊斗 | ⑤ | 18 | 右 | 2 | 三ゴ失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 奥村 研真 | ⑤ | 17 | 右 | 6 | 右2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小倉 壮太 | ⑤ | 7 | 右 | 3 | 見三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 柚木崎 至紀 | ⑤ | 8 | 右 | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| シオン | - | PH 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 仲川 理央 | ③ | 20 | 右 | 4 5 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | |||||||
磐園:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柚木崎 至紀 | ⑤ | 8 | 右 | 3.0 | 74 | 40 | 54 | 18 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 藤本 琢人 | ⑤ | 1 | 左 | W | 1.0 | 11 | 8 | 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 4.0 | 85 | 48 | 56 | 21 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.