浮孔小野球部
浮孔小野球部 対 磐園野球部 2025
2025/5/18|浮孔西小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮孔小野 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | ||||||
磐園 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
成績
先攻:浮孔小野:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松藤 一翔 | 1 | - | 6 | 二ゴ | 右安 | 中安 | 投飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 名村 | 2 | - | 1 7 | 四球 | 死球 | 中直 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 西川 | 0 | - | 5 | 死球 | 右飛 | 三ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 高倉 | 4 | - | 4 | 死球 | 四球 | 右飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 小林 | 12 | - | 9 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 吉村 | 6 | - | 2 | 四球 | 二ゴ失 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 山田 | 10 | - | 3 | 右3 | 投犠打選 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中本 | 8 | - | 8 | 死球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 松藤 咲飛 | 9 | - | 7 1 | 投犠打 | 右ゴ | 捕邪飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 28 | 15 | 5 | 6 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
浮孔小野:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名村 | 2 | - | W | 1.0 | 27 | 17 | 62 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 松藤 咲飛 | 9 | - | 2.0 | 19 | 12 | 63 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 46 | 29 | 63 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:磐園 2025:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田 健人 | ⑤ | 3 | 左 | 5 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 浜崎 凌輔 | ⑤ | 6 | 右 | 8 | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
三浦 葵翔 | ④ | 13 | 右 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三浦 葵翔 | ④ | 13 | 右 | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 迫田 湊斗 | ⑤ | 10 | 右 | 2 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
二輪 匠海 | ③ | 15 | 左 | 1 | 空三逃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
奥村 研真 | ⑤ | 5 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 内村 昊翔 | ⑤ | 7 | 右 | 3 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 小倉 壮太 | ⑤ | 2 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
金田 奏祐 | ④ | 23 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 津田 壱喜 | ④ | 11 | 右 | 7 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南 永人 | ③ | 12 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 仲川 理央 | ③ | 14 | 右 | 6 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 朴 世柱 | ③ | 22 | 右 | 4 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
磐園 2025:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | L | 0.2 | 37 | 12 | 32 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 二輪 匠海 | ③ | 15 | 右 | 0.1 | 27 | 9 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 奥村 研真 | ⑤ | 5 | 右 | 2.0 | 36 | 17 | 47 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 100 | 38 | 38 | 28 | 15 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.