御所ジュニ招待試合
磐園野球部 2025 対 真美ヶ丘ファイターズ
2025/5/11|御所健民G|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐園 2025 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||
真美ヶ丘 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
成績
先攻:磐園 2025:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田 健人 | ⑤ | 3 | 左 | 5 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右犠飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 浜崎 凌輔 | ⑤ | 6 | 右 | 6 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 迫田 湊斗 | ⑤ | 10 | 右 | 2 1 | 中2 | 四球 | 三安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | 1 3 | 中安 | 一ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 柚木崎 至紀 | ⑤ | 1 | 右 | 8 | 四球 | 中2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 内村 昊翔 | ⑤ | 7 | 右 | 7 | 三ゴ失 | 三ゴ野選 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 齋藤 陸駆 | ⑤ | 4 | 右 | 3 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小倉 壮太 | ⑤ | 2 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奥村 研真 | ⑤ | 5 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 朴 世柱 | ③ | 22 | 右 | 4 | 四球 | 三安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
仲川 理央 | ③ | 14 | 右 | PR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 南 永人 | ③ | 12 | 右 | 9 | 遊直 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
津田 壱喜 | ④ | 11 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 |
磐園 2025:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 琢人 | ⑤ | 8 | 左 | W | 2.2 | 64 | 33 | 51 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小倉 壮太 | ⑤ | 2 | 右 | 0.0 | 12 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 迫田 湊斗 | ⑤ | 10 | 右 | S | 0.1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 79 | 40 | 50 | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
後攻:真美ヶ丘:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 | 6 | - | 6 | 四球 | 三直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 豊嶋 | 2 | - | 3 1 | 死球 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 豊嶋 | 3 | - | 1 3 | 二ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 鍵谷 | 4 | - | 2 | 空三逃 | 投ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 竹村 | 16 | - | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 宮崎 | 8 | - | 5 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | 宮川 | 12 | - | 8 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | たけむろ | 9 | - | 4 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 前田 | 13 | - | 7 | 見三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 18 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 |
真美ヶ丘:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊嶋 | 3 | - | L | 2.2 | 72 | 36 | 50 | 19 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 豊嶋 | 2 | - | 0.1 | 19 | 11 | 57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 91 | 47 | 51 | 22 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.