低学年練習試合
前原南少年野球クラブ 対 東風フェニックス
2025/6/1|東風小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | |||||
| 東風 | 2 | 0 | 5 | X | 7 | 5 | 5 | 4 |
成績
先攻:ミナクラ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸川 忠駿 | ④ | 15 | 左 | 8 2 | 右飛失 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 松本 憲史朗 | ④ | 33 | 右 | 6 | 右飛 | 二ゴ | 左本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 光安 葵 | ④ | 16 | 右 | 2 3 | 左2 | 空三 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 松家 昂大 | ④ | 17 | 右 | 1 5 | 四球 | 投飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 久保川 大翔 | ④ | 14 | 右 | 5 1 | 中安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 才野 直 | ④ | 18 | 右 | 3 4 | 二ゴ | 投飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 下薗 晃平 | ④ | 19 | 左 | 4 8 | 中安 | 中安 | 一ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 酒井 悠翔 | ④ | 20 | 右 | 9 7 | 右安 | 二ゴ失 | 一直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 宮﨑 蒼大 | ③ | 31 | 右 | 7 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 田川 蓮 | ③ | 32 | 右 | 9 | 中本 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 26 | 22 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
ミナクラ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松家 昂大 | ④ | 17 | 右 | 2.0 | 38 | 23 | 60 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 久保川 大翔 | ④ | 14 | 右 | W | 1.0 | 38 | 16 | 42 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 3.0 | 76 | 39 | 51 | 20 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:東風:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 昂輝 | ④ | − | 6 | 中安 | 左安 | 一ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 前川 陽都 | ④ | − | 1 3 | 三飛 | 三飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 吉形 誠長 | ④ | − | 3 5 | 左本 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 宗 昇冴 | ④ | − | 2 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 柴田 昇馬 | ④ | − | 4 9 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 稲田 純也 | ④ | − | 9 4 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 春岡 慈英 | ④ | − | 5 1 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 柿木 仁 | ③ | − | 8 | 見三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | チャベス 聖蘭 | ② | − | 7 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 金谷 直征 | ② | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 20 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
東風:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 陽都 | ④ | − | 2.0 | 44 | 27 | 61 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 春岡 慈英 | ④ | − | L | 2.0 | 40 | 24 | 60 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 84 | 51 | 60 | 26 | 22 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.