低学年練習試合
前原南少年野球クラブ 対 東風フェニックス
2025/4/29|東風小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミナクラ | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 東風 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 |
成績
先攻:ミナクラ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 憲史朗 | ④ | 33 | 右 | 8 6 1 | 四球 | 一飛 | 中2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 戸川 忠駿 | ④ | 15 | 左 | 2 | 中安 | 遊飛失 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 松家 昂大 | ④ | 17 | 右 | 5 3 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 光安 葵 | ④ | 16 | 右 | 3 1 5 | 空三 | 左2 | 中3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 久保川 大翔 | ④ | 14 | 右 | 1 5 6 | 二ゴ | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 才野 直 | ④ | 18 | 右 | 4 | 投ゴ | 左2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 宮﨑 蒼大 | ③ | 31 | 右 | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 下薗 晃平 | ④ | 19 | 左 | 6 8 | 空三 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 幸 颯斗 | ④ | 21 | 右 | 9 | 見三 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 末松 明磨 | ④ | 22 | 右 | 9 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 酒井 悠翔 | ④ | 20 | 右 | 7 | 見三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 田川 蓮 | ③ | 32 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 27 | 25 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
ミナクラ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保川 大翔 | ④ | 14 | 右 | 3.0 | 56 | 30 | 53 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 光安 葵 | ④ | 16 | 右 | 0.0 | 24 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 松本 憲史朗 | ④ | 33 | 右 | H | 2.0 | 21 | 14 | 66 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 101 | 48 | 47 | 26 | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:東風:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 昂輝 | ④ | − | 5 | 中飛 | 左2 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 前川 陽都 | ④ | − | 3 1 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 吉形 誠長 | ④ | − | 1 3 | 一ゴ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 宗 昇冴 | ④ | − | 2 | 四球 | 左飛 | 中3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 稲田 純也 | ④ | − | 6 | 一ゴ失 | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 柴田 昇馬 | ④ | − | 9 | 空三 | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 春岡 慈英 | ④ | − | 4 | 二直併 | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 柿木 仁 | ③ | − | 8 | 右安 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | チャベス 聖蘭 | ② | − | 7 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 26 | 18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
東風:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉形 誠長 | ④ | − | 3.0 | 54 | 36 | 66 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 前川 陽都 | ④ | − | 2.0 | 33 | 26 | 78 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 5.0 | 87 | 62 | 71 | 27 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.