スポニチ旗2回戦
前原南少年野球クラブ 対 小野少年野球
2024/4/28|なまずの郷野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミナクラ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
小野 | 3 | 1 | 0 | 5 | X | 9 | 3 | 8 | 1 |
成績
先攻:ミナクラ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荻 陽輝 | ⑥ | 10 | 右 | 1 2 | 右飛 | 遊安 | 三ゴ失 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 内田 絢大 | ⑥ | 1 | 右 | 2 6 | 三ゴ | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 日高 諒人 | ⑥ | 2 | 右 | 8 5 | 右3 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 白水 結愛 | ⑥ | 4 | 右 | 4 | 空三 | 左安 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 光安 湊 | ⑤ | 12 | 左 | 3 | 投ゴ | 空三 | 二安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 轟木 晴斗 | ⑤ | 9 | 右 | 6 8 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 大塚 佑誠 | ⑥ | 5 | 右 | 7 | 二安 | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 山下 蓮翔 | ⑤ | 11 | 左 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
加来 澄晴 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
荻 友晴 | ④ | 16 | 左 | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 西原 陽空 | ⑤ | 8 | 右 | 5 1 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 28 | 23 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 |
ミナクラ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荻 陽輝 | ⑥ | 10 | 右 | 3.0 | 70 | 33 | 47 | 17 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 西原 陽空 | ⑤ | 8 | 右 | L | 1.0 | 30 | 15 | 50 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 100 | 48 | 48 | 26 | 18 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小野:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川尻 剛輝 | ⑤ | 2 | − | 6 1 6 | 左飛 | 四球 | 一ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 坂田 航一 | ⑥ | 10 | − | 1 6 2 | 三飛失 | 中3 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 白木 泰芽 | ⑥ | 5 | − | 5 | 四球 | 空三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
4 | 篠崎 陽仁 | ⑥ | 3 | − | 2 1 | 二ゴ | 中飛 | 左本 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 井手 崇太 | ⑥ | 6 | − | 8 | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 須田 博翔 | ⑤ | 9 | − | 9 | 遊ゴ失 | 中ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 坂田 陸斗 | ⑤ | 8 | − | 7 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 江本 元気 | ⑤ | 4 | − | 4 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吉武 大騎 | ④ | 11 | − | PH 3 | 二飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 東山 昊生 | ⑥ | 1 | − | 3 4 | 投飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 26 | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 |
小野:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田 航一 | ⑥ | 10 | − | 3.0 | 63 | 38 | 60 | 17 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 川尻 剛輝 | ⑤ | 2 | − | W | 1.0 | 28 | 13 | 46 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 篠崎 陽仁 | ⑥ | 3 | − | S | 1.0 | 13 | 8 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 104 | 59 | 56 | 28 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.