2025年7月6日vs.ミドルエース
ミドルエース 対 多摩川ドラーズ
2025/7/6|清瀬都職グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミドル | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | ||||
ドラーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
成績
先攻:ミドル:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミドル1 | 1 | − | 1 5 | 四球 | 左安 | 投飛失 | 三安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ミドル2 | 2 | − | 2 | 空三 | 中安 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ミドル3 | 3 | − | 3 | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ失 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ミドル4 | 4 | − | 4 | 四球 | 三安 | 三ゴ失 | 二直 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ミドル5 | 5 | − | 5 1 | 四球 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ミドル6 | 6 | − | 6 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 四球 | 右飛失 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ミドル7 | 7 | − | 7 | 投ゴ | 二飛 | 二ゴ | 一ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ミドル8 | 8 | − | 8 | 空三 | 三ゴ併 | 見三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ミドル9 | 9 | − | 9 | 四球 | 四球 | 四球 | 一ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 36 | 26 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ミドル:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミドル1 | 1 | − | 2.0 | 51 | 30 | 58 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ミドル5 | 5 | − | W | 3.0 | 28 | 23 | 82 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 79 | 53 | 67 | 25 | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:ドラーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 雄喜 | 右 | 8 | 死球 | 空三 | 遊安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 宮﨑 智也 | 1 | 左 | 5 | 二安 | 遊飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | 金子 慎吾 | 8 | 右 | 3 1 | 四球 | 右3 | 捕安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | 沖山 雄太 | 10 | 両 | 4 1 4 | 二ゴ野選 | 捕ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 林 大地 | 84 | 左 | 7 | 四球 | 中直 | 二飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 飯島 友康 | − | 9 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 桑原 宏典 | 0 | 右 | 2 | 中犠飛 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 錦戸 敦義 | 18 | 右 | 1 4 6 | 中3 | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 山城 大地 | 30 | 右 | 6 1 3 | 左3 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
― | チーム | 25 | 21 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 9 | 8 | 2 |
ドラーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦戸 敦義 | 18 | 右 | 2.0 | 64 | 31 | 48 | 15 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 沖山 雄太 | 10 | 右 | 1.0 | 6 | 4 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 山城 大地 | 30 | 右 | L | 0.2 | 55 | 22 | 40 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金子 慎吾 | 8 | 右 | 1.1 | 23 | 14 | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 148 | 71 | 47 | 36 | 26 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.