2024年6月21日vs.Falcons
多摩川ドラーズ 対 Falcons
2024/6/21|東村山運動公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 |
Fal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
成績
先攻:ドラーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村山 | − | 2 | 左飛 | 一ゴ | 捕飛失 | 四球 | 左2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三上 | − | 1 6 | 二ゴ | 四球 | 空三 | 左2 | 右飛 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | 錦戸 敦義 | 右 | 5 | 左飛 | 四球 | 三ゴ | 一飛 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 阿部 勇気 | 左 | DH | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 四球 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 橋本 | − | 7 1 7 | 四球 | 中2 | 四球 | 三ゴ | 二飛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 澤田 | − | 3 | 空三 | 三ゴ | 三ゴ | 空三 | 投飛 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 飯島 友 | − | 4 | 二直 | 左安 | 遊ゴ失 | 左2 | 右飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 飯島 陽 | − | 9 | 中安 | 左2 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | 山城 大地 | 右 | 6 7 1 | 中2 | 三ゴ | 右安 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 宮﨑 智也 | 左 | 8 | 遊ゴ併 | 空三 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 47 | 39 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 7 | 3 | 0 |
ドラーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 | − | W | 6.0 | 91 | 55 | 60 | 25 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 橋本 | − | 2.0 | 29 | 16 | 55 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 山城 大地 | 右 | 1.0 | 15 | 8 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 135 | 79 | 58 | 37 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:Fal:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fal1 | − | 1 | 遊飛 | 一飛失 | 空三 | 中安 | 遊飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Fal2 | − | 2 | 中安 | 投ゴ | 三飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | Fal3 | − | 3 | 右2 | 三ゴ | 空三 | 捕飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Fal4 | − | 4 | 左安 | 投ゴ | 一ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | Fal5 | − | 5 | 見三 | 左2 | 投飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
6 | Fal6 | − | 6 | 右安 | 四球 | 投飛 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | Fal7 | − | 7 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Fal8 | − | 8 | 空三 | 空三 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Fal9 | − | 9 | 中飛 | 空三 | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
― | チーム | 37 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | 6 | 3 | 1 |
Fal:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fal1 | − | L | 9.0 | 178 | 102 | 57 | 47 | 39 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 178 | 102 | 57 | 47 | 39 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.