第55回春季全国大会
黄城ボーイズ(小学部) 対 鳥取ボーイズ
2025/3/27|小野路球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄城ボーイズ(小学部) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
鳥取ボーイズ | 1 | 4 | 0 | 3x | 8 | 9 | 1 | 0 |
成績
先攻:黄城ボーイズ(小学部):打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦田 篤臣 | ① | 17 | 左 | 6 1 | 遊ゴ | 二安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 今村 喜壱 | ① | 56 | 左 | 2 | 死球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 迫田 玲大 | ① | 99 | − | 3 | 遊ゴ | 中2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 神山 大成 | ① | 32 | 右 | 1 5 | 遊ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 内田 篤人 | ⑥ | 23 | 右 | 8 6 | 中飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 菅田 悠太 | ① | 30 | − | 9 | 三ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 内田 怜王 | ⑥ | 88 | 左 | 4 | 空三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 野口 康太郎 | ⑤ | 31 | − | 7 | 投ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 高橋 力 | ⑤ | 28 | − | 5 8 | 右ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 17 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 |
黄城ボーイズ(小学部):投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神山 大成 | ① | 32 | 右 | L | 1.0 | 21 | 13 | 61 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浦田 篤臣 | ① | 17 | 右 | 2.2 | 39 | 27 | 69 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.2 | 60 | 40 | 66 | 23 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:鳥取ボーイズ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 桃李 | ① | 8 | − | 8 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 佐野 碧飛 | ① | 17 | − | 9 | 右2 | 遊飛 | 投安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 小林 輝 | ① | 6 | − | 6 | 三安 | 遊ゴ | 右飛失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 小林 栞木 | ① | 1 | − | 2 | 遊ゴ併 | 空三 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 瀬渡 遥仁 | ① | 18 | − | 7 | 遊ゴ失 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 有福 諒太 | ① | 20 | − | 3 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 田中 慎之助 | ① | 5 | − | 1 | 左安 | 右飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 本多 勇翔 | ① | 2 | − | 5 | 三ゴ失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 中島 彰太 | ① | 3 | − | 4 | 見三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 23 | 22 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 |
鳥取ボーイズ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 慎之助 | ① | 5 | − | W | 4.0 | 38 | 28 | 73 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 38 | 28 | 73 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.