岐阜南 対 岡崎中央
2023/10/21|額田グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜南 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | ||
岡崎中央 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 |
成績
先攻:岐阜南:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河村 隼希 | 33 | 右 | 6 | 空三 | 四球 | 左安 | 中安 | 左直併 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 細尾 唯喜 | 41 | 左 | 7 1 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 有田 和真 | 34 | 左 | 2 | 死球 | 死球 | 中犠飛 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 鷲野 陸 | 27 | 右 | 5 | 投飛 | 右3 | 見三 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 渡邊 隼大 | 55 | 右 | 4 | 一ゴ失 | 見三 | 四球 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 北崎 航平 | 29 | 右 | 3 1 | 二ゴ | 四球 | 一邪飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
松多 虎之介 | 10 | 右 | 7 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
川部 勇誠 | 36 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 神戸 勇希弥 | 22 | 右 | 9 | 四球 | 中安 | 見三 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 西松 瑶太 | 13 | 右 | 1 3 | 捕バ飛併 | 投犠打 | 左安 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | 棚橋 拓美 | 11 | 左 | 8 | 空三 | 右2 | 投犠打 | 投安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
― | チーム | 37 | 25 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 10 | 3 | 1 |
岐阜南:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西松 瑶太 | 13 | 右 | 3.0 | 49 | 23 | 46 | 14 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 北崎 航平 | 29 | 右 | 1.0 | 28 | 19 | 67 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 細尾 唯喜 | 41 | 左 | W | 3.0 | 36 | 24 | 66 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 113 | 66 | 58 | 36 | 31 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:岡崎中央:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマシタ | 51 | − | 8 | 右2 | 空三 | 一飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | イソムラ | 1 | − | 5 1 | 空三 | 遊飛 | 投安 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | ヨネダ | 2 | − | 2 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 中安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | ミズグチ | 12 | − | 3 | 三ゴ | 中3 | 中飛 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | タニグチ | 18 | − | 1 | 三ゴ | 左2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
ワタナベ | 6 | − | 5 | 三飛 | 捕ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | ユリクサ | 11 | − | 6 | 四球 | 中安 | 右飛 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | シバタ | 17 | − | 7 | 右飛 | 右2 | 左2 | 左安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
8 | スギヤマ | 44 | − | 9 | 投安 | 空三逃 | 空三 | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | クラハシ | 15 | − | 4 | 空三 | 左安 | 遊飛 | 中飛併 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
― | チーム | 36 | 31 | 12 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 | 16 | 1 | 2 |
岡崎中央:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニグチ | 18 | − | 4.0 | 91 | 49 | 53 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
2 | イソムラ | 1 | − | L | 3.0 | 50 | 29 | 58 | 15 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 141 | 78 | 55 | 37 | 25 | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.