尾張 対 岐阜南
2025/5/3|高桑グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
尾張 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | | | | | 7 | 7 | 5 | 1 |
岐阜南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 |
[尾張]スズキ(W)-イマイ
[岐阜南]松多(L)-小川-真鍋
先攻:尾張
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|
1 | 8 | フジヤマ | 4 |
---|
2 | 2 | アズマ | 88 |
---|
3 | 6 | アナン | 9 |
---|
4 | 7 | ナカタニ | 6 |
---|
5 | 5 | ノダ | 0 |
---|
6 | 9 | ワタナベ | 33 |
---|
7 | 3 | ウエダ | 39 |
---|
8 | 4 | ワテ | 7 |
---|
9 | 1 | スズキ | 85 |
控え選手 | ワテ | 2 |
---|
控え選手 | カトウ | 3 |
---|
控え選手 | ムラマツ | 5 |
---|
控え選手 | サカイ | 8 |
---|
控え選手 | タンゲ | 10 |
---|
控え選手 | ソブエ | 11 |
---|
控え選手 | ヒラノ | 14 |
---|
控え選手 | ハヤシ | 17 |
---|
控え選手 | イマイ | 18 |
---|
控え選手 | ヤマダ | 19 |
---|
控え選手 | ハシモト | 21 |
---|
控え選手 | オオクマ | 22 |
---|
控え選手 | ハシモト | 23 |
---|
控え選手 | オオノ | 26 |
---|
控え選手 | タカダ | 28 |
---|
控え選手 | ハヤシ | 30 |
---|
控え選手 | フジイ | 34 |
---|
控え選手 | カワイ | 42 |
---|
控え選手 | ミズタニ | 47 |
---|
控え選手 | カトウ | 51 |
---|
控え選手 | マツモト | 52 |
---|
控え選手 | カマダ | 53 |
---|
控え選手 | ニシヤマ | 55 |
---|
控え選手 | トミクラ | 62 |
---|
控え選手 | タカマツ | 66 |
---|
控え選手 | ニシムラ | 67 |
---|
控え選手 | コミヤ | 77 |
---|
控え選手 | サカイ | 86 |
---|
控え選手 | キモト | 99 |
開始 | 14:58 |
終了 | 16:19 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.