市民大会(実年)
蓮虎会 対 ウイングス 実年
2025/4/20|吉原球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮虎会 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| ウイングス 実年 | 5 | 3 | 5x | 13 | 7 | 6 | 0 |
成績
先攻:蓮虎会:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 輝 | 9 | - | 4 | 四球 | 右3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 横浜 毅 | 17 | - | DH 1 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 大見 薫 | 10 | - | 8 2 | 一ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 渡部 太郎 | 6 | 右 | 6 | 右安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 藤澤 慈 | 9 | 右 | 1 DH | 中犠飛 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 松浦 秀司 | 55 | - | 7 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 杉元 一雅 | 15 | 右 | 3 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小山 政俊 | 3 | 左 | PH 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 今津 友成 | 4 | 右 | 5 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 加島 浩之 | 8 | 右 | 9 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||||
蓮虎会:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤澤 慈 | 9 | 右 | L | 2.0 | 37 | 15 | 40 | 17 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 横浜 毅 | 17 | - | 0.1 | 11 | 6 | 54 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 2.1 | 48 | 21 | 43 | 24 | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
後攻:ウイングス 実年:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | - | 1 | 四球 | 投安 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 8 | - | 4 | 四球 | 三犠打 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | - | 6 | 捕安 | 中飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 | 17 | - | 5 | 空三 | 左3 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 12 | - | 2 | 遊安 | 四球 | 中2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 | 21 | - | 8 | 四球 | 遊ゴ失 | 投ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | - | 3 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 27 | 27 | - | 9 | 遊ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 7 | - | 7 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 24 | 17 | 7 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
ウイングス 実年:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | - | W | 3.0 | 50 | 25 | 50 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ― | チーム | 3.0 | 50 | 25 | 50 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.