オープン戦
黄城ボーイズ(中学部) 対 飯塚ボーイズ
2025/4/29|ムツゴロウG|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄城(中学部) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | ||
飯塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
成績
先攻:黄城(中学部):打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相川 蒼真 | ② | 77 | − | 1 7 | 左安 | 左安 | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 蒲原 晟 | ② | 65 | − | 4 | 中飛 | 右飛失 | 四球 | 左2 | 遊ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 鶴 壮二郎 | ② | 26 | − | 2 | 空三 | 四球 | 三邪飛 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
金田 温真 | ② | 44 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 西村 友吾 | ② | 52 | − | 6 | 左飛 | 中飛 | 右3 | 中本 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
5 | 内田 朔矢 | ③ | 38 | − | 7 | 遊ゴ | 中安 | 中飛併 | 右2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
溝口 慶次 | ② | 22 | − | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 福田 斗真 | ③ | 96 | 右 | 3 | 右安 | 投犠打 | 三直 | 右2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 持永 羽慶 | ② | 39 | − | 9 | 捕バ飛 | 左飛 | 空三 | 左2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 大坪 慎弥 | ② | 16 | − | 5 1 | 中安 | 右安 | 中安 | 二飛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 定松 篤樹 | ② | 27 | − | 8 | 中安 | 左安 | 左飛 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 38 | 35 | 15 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | 13 | 1 | 1 |
黄城(中学部):投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相川 蒼真 | ② | 77 | − | W | 5.2 | 65 | 46 | 70 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大坪 慎弥 | ② | 16 | − | 1.0 | 20 | 11 | 55 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.2 | 85 | 57 | 67 | 27 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:飯塚:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山 聖汰 | ② | 39 | − | 7 | 空三 | 中安 | 二ゴ | 中安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 吉武 大駕 | ② | 10 | − | 3 | 投ゴ | 見三 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 田中 伸之輔 | ② | 11 | − | 8 | 右2 | 三邪飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 澤宮 亘 | ② | 16 | − | 6 | 中飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
5 | 豊永 絆心 | ② | 5 | − | 2 | 見三 | 二ゴ | 一ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 宮内 隆之介 | ② | 18 | − | 1 | 遊ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
岩川 大輝 | ② | 35 | − | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 村山 将斗 | ② | 58 | − | 5 | 二ゴ | 左安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 田代 翔輝也 | ② | 13 | − | 9 | 二ゴ | 投バ | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 山口 竜輝 | ② | 3 | − | 4 | 投ゴ | 二ゴ併 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 27 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 |
飯塚:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮内 隆之介 | ② | 18 | − | L | 4.0 | 61 | 42 | 68 | 23 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 岩川 大輝 | ② | 35 | − | 3.0 | 48 | 33 | 68 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 109 | 75 | 68 | 38 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.