オープン戦
黄城ボーイズ(中学部) 対 佐賀フィ一ルドナイン
2024/8/4||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄城(中学部) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | |||
フィールドナイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
成績
先攻:黄城(中学部):打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒲原 晟 | ① | 65 | − | 8 | 中安 | 投ゴ | 二飛 | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 相川 蒼真 | ① | 77 | − | 1 5 | 左安 | 一飛 | 二飛 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 西村 友吾 | ① | 52 | − | 6 | 左犠飛 | 中安 | 反則打 | 三ゴ失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
4 | 鶴 壮二郎 | ① | 26 | − | 2 | 中犠飛 | 四球 | 中安 | 中2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 山田 樹貴也 | ① | 36 | − | 3 | 左2 | 中安 | 投犠打 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 大坪 慎弥 | ① | 16 | − | 4 | 二ゴ | 投犠打 | 四球 | 投犠打 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | 福地 貴則 | ① | 35 | − | 7 | 死球 | 空三 | 遊飛 | 二飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 溝口 慶次 | ① | 22 | − | 5 1 | 投犠打 | 見三 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 定松 篤樹 | ① | 27 | − | 9 | 空三 | 三安 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 34 | 25 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 |
黄城(中学部):投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相川 蒼真 | ① | 77 | − | 4.0 | 72 | 43 | 59 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 溝口 慶次 | ① | 22 | − | W | 2.0 | 35 | 20 | 57 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 107 | 63 | 58 | 29 | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:フィールドナイン:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 見三 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | − − | − | 遊ゴ | 空三 | 遊ゴ失 | 三ゴ併 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | − − | − | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | − − | − | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | − − | − | 見三 | 右安 | 中3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | − − | − | 空三 | 中安 | 一直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | − − | − | 四球 | 右飛 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | − − | − | 捕飛 | 中安 | 三直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | − − | − | 四球 | 空三 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 29 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 6 | 1 | 0 |
フィールドナイン:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 6.0 | 113 | 69 | 61 | 34 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
― | チーム | 6.0 | 113 | 69 | 61 | 34 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.