チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
西松ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 2 |
黄城(中学部) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | 5 | 1 | 1 |
[西松ボーイズ]下野 拓仁-前田 大尊(W)
[黄城(中学部)]西川 空冴(L)-内田 朔矢-福地 将大
先攻:西松ボーイズ
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|
1 | 4 | 中島 駿太朗 | ① | 23 |
---|
2 | 8 | 東 幸蔵 | ② | 14 |
---|
3 | 9 | 川尻 桜之介 | ② | 22 |
---|
4 | 6 | 平松 虎太朗 | ② | 19 |
---|
5 | 1 | 下野 拓仁 | ② | 26 |
---|
6 | 2 | 木場 亮晴 | ② | 15 |
---|
7 | 3 | 藤森 藍甫 | ② | 33 |
---|
8 | 7 | 前田 寅次郎 | ① | 5 |
---|
9 | 5 | 渕上 剣士 | ② | 35 |
控え選手 | 川久保 蓮音 | ③ | 0 |
---|
控え選手 | 戎 隼希 | ③ | 1 |
---|
控え選手 | 酒見 潤之介 | ③ | 2 |
---|
控え選手 | 橋ロ 絆希 | ① | 3 |
---|
控え選手 | 吉田 大翔 | ③ | 6 |
---|
控え選手 | 前田 大尊 | ② | 8 |
---|
控え選手 | 副島 慧汰 | ② | 9 |
---|
控え選手 | 小森 琉慎 | ③ | 10 |
---|
控え選手 | 佐方 陽祐 | ③ | 11 |
---|
控え選手 | 片岡 温 | ① | 13 |
---|
控え選手 | 土田 陽斗 | ② | 16 |
---|
控え選手 | 池田 陽向 | ③ | 17 |
---|
控え選手 | 相良 斗真 | ③ | 18 |
---|
控え選手 | 廣 健大 | ① | 20 |
---|
控え選手 | 峰松 敬太郎 | ③ | 24 |
---|
控え選手 | 西山 諒 | ① | 25 |
---|
控え選手 | 有山 琥太郎 | ② | 27 |
---|
控え選手 | 藤田 倫太朗 | ② | 28 |
---|
控え選手 | 岡崎 尊 | ③ | 29 |
---|
控え選手 | 平尾 優祈 | ① | 31 |
---|
控え選手 | 北村 純平 | ② | 34 |
---|
控え選手 | 山口 龍翔 | ① | 39 |
---|
控え選手 | 川久保 夏海 | ① | |
開始 | 8:56 |
終了 | 10:47 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.