プライドジャパン47 佐賀大会 1回戦
BEEST 対 基山RIOT
2024/8/25|牛津総合公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | |||
基山R | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 |
成績
先攻:BEEST:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊佐 龍之介 | 4 | 右 | 8 | 遊ゴ | 右飛 | 二飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 清水 智仁 | 22 | 右 | 7 | 中3 | 三ゴ | 三飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 眞鍋 拓馬 | 27 | 右 | 2 | 中3 | 左安 | 左安 | 四球 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 東園 勇希 | 24 | 右 | 3 | 遊ゴ | 四球 | 見三 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 佐藤 太一 | 0 | 右 | 6 | 空三 | 右飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 山崎 大幹 | 28 | 右 | 9 | 三ゴ | 左犠飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 若杉 春彦 | 33 | 右 | DH | 三ゴ | 空三 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 緑川 友大 | 89 | 右 | 4 | 三飛 | 右2 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 吉岡 知輝 | 5 | 右 | 5 | 右直 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 31 | 26 | 10 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 |
BEEST:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長尾 竜治 | 29 | 右 | 2.0 | 45 | 20 | 44 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 小林 陸 | 左 | W | 4.0 | 67 | 46 | 68 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 112 | 66 | 58 | 34 | 26 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:基山R:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 四球 | 左3 | 左安 | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 四球 | 左安 | 右飛 | 遊安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 捕バ | 死球 | 左2 | 死球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 中飛 | 二ゴ失 | 敬遠 | 右2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 三飛 | 空三 | 中2 | 三飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 四球 | 三ゴ失 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 四球 | 右ゴ | 三飛 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 投犠打 | 右飛 | 左3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | − − | − | 左-- | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 34 | 26 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 |
基山R:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 6.0 | 112 | 67 | 59 | 31 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 6.0 | 112 | 67 | 59 | 31 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.