早朝野球大会(Aクラス)準決勝
アミューズメッツ 対 BEEST
2024/8/23|かきどまり野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミュ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||
BEEST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
成績
先攻:アミュ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 空三 | 右飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 四球 | 投飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 捕飛 | 一直失 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 見三 | 二飛 | 捕ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 死球 | 空三 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 投犠打 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 空三 | 投安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 左2 | 左安 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 二飛 | 捕ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 27 | 20 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 |
アミュ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 5.0 | 97 | 59 | 60 | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 97 | 59 | 60 | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
後攻:BEEST:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊佐 龍之介 | 4 | 右 | 8 | 空三 | 中安 | 遊飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 清水 智仁 | 22 | 右 | 7 | 右安 | 空三 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 東園 勇希 | 24 | 右 | 1 | 投犠打 | 二飛 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 高橋 輝 | 3 | 右 | 5 | 遊飛 | 遊ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 佐藤 太一 | 0 | 右 | 9 | 空三 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 吉岡 知輝 | 5 | 右 | 6 | 中飛 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 山崎 大幹 | 28 | 右 | 3 | 左安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | 眞鍋 拓馬 | 27 | 右 | 2 | 遊ゴ | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | 緑川 友大 | 89 | 右 | 4 | 遊ゴ | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 |
BEEST:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東園 勇希 | 24 | 右 | L | 5.0 | 100 | 52 | 52 | 27 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 100 | 52 | 52 | 27 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.