2023年 成績:打者:
表示条件:−
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 | − | − | BEEST | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | − |
2 | 東園 | 右 | − | BEEST | .571 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .571 | 0.571 | 1.143 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0.50 |
3 | 木下 | 右 | − | BEEST | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
4 | 眞鍋 拓馬 | 右 | − | BEEST | .385 | 7 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .467 | 0.538 | 1.005 | 4 | 2 | .500 | 4 | 2 | 2.00 |
5 | 佐藤 太一 | 右 | − | BEEST | .348 | 10 | 29 | 23 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .483 | 0.739 | 1.222 | 6 | 2 | .333 | 5 | 4 | 1.25 |
6 | 長尾 竜治 | 左 | − | BEEST | .333 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 0 | − | 1 | 1 | 1.00 |
6 | 粒崎 | 左 | − | BEEST | .333 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.500 | 1.000 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0.50 |
8 | 高橋 輝 | 右 | − | BEEST | .296 | 10 | 29 | 27 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .345 | 0.778 | 1.123 | 5 | 2 | .400 | 10 | 8 | 1.25 |
9 | 吉岡 知輝 | 右 | − | BEEST | .263 | 9 | 24 | 19 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .417 | 0.579 | 0.996 | 4 | 2 | .500 | 7 | 4 | 1.75 |
10 | 若杉 春彦 | 右 | − | BEEST | .250 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.500 | 0.750 | 4 | 1 | .250 | 3 | 0 | − |
10 | 緑川 滉大 | 右 | − | BEEST | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | − |
12 | 山崎 崇寛 | 右 | − | BEEST | .200 | 9 | 23 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 | 0.350 | 0.623 | 7 | 0 | .000 | 6 | 6 | 1.00 |
13 | 小林 | 左 | − | BEEST | .182 | 6 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.182 | 0.432 | 3 | 1 | .333 | 2 | 6 | 0.33 |
14 | 山崎 大幹 | 右 | − | BEEST | .176 | 8 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .300 | 0.235 | 0.535 | 4 | 0 | .000 | 8 | 3 | 2.67 |
15 | 清水 智仁 | 右 | − | BEEST | .154 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | 0.308 | 0.522 | 6 | 0 | .000 | 3 | 5 | 0.60 |
16 | 佐々木 崇策 | 右 | − | BEEST | .125 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0.125 | 0.347 | 2 | 0 | .000 | 4 | 1 | 4.00 |
17 | 山崎 雄也 | 右 | − | BEEST | .000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0.000 | 0.286 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2.00 |
17 | 遊佐 龍之介 | 右 | − | BEEST | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | − |
17 | 緑川 友大 | 右 | − | BEEST | .000 | 7 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0.000 | 0.125 | 5 | 0 | .000 | 6 | 6 | 1.00 |
17 | 入山 | 右 | − | BEEST | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | − |
17 | 濵田 陸斗 | 右 | − | BEEST | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | − |
17 | 仁藤 | 右 | − | BEEST | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
17 | 佐々木 渉 | 右 | − | BEEST | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | − | 1 | 1 | 1.00 |
24 | 西村 学 | 右 | − | BEEST | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.