金剛コンゴーズ 対 BLAZE
2024/9/8|牧山海側グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金剛コンゴーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
BLAZE | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 12 | 14 | 8 | 3 |
成績
先攻:金剛コンゴーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金1 − | - | 1 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 三ゴ | 中飛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 金2 − | - | 2 | 遊飛 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 金3 − | - | 3 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 投飛 | 投飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | 金4 − | - | 4 | 中安 | 四球 | 投飛 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
5 | 金5 − | - | 5 | 四球 | 三飛 | 四球 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | 金6 − | - | 6 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
7 | 金7 − | - | 7 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 金8 − | - | 8 | 二ゴ | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 金9 − | - | 9 | 左2 | 中2 | 見三 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
10 | 金10 − | - | DH | 死球 | 空三 | 三ゴ | 一飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 41 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 24 | 11 | 2 | 3 |
金剛コンゴーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金1 − | - | L | 8.0 | 140 | 66 | 47 | 43 | 31 | 14 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 8.0 | 140 | 66 | 47 | 43 | 31 | 14 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:BLAZE:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎(体験) | - | 6 1 6 | 中3 | 投ゴ併 | 四球 | 三ゴ | 右安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 北村 風芽 | 20 | 左 | DH 4 | 投ゴ | 左3 | 中直 | 四球 | 中2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 山田 将太 | 89 | 右 | 5 | 右安 | 中3 | 中-- | 遊ゴ併 | 遊ゴ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
4 | 浜水 泰誠 | 6 | 右 | 3 2 | 三ゴ | 四球 | 遊飛 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 関口 真斗 | 2 | 左 | 1 3 6 7 | 右ゴ | 中2 | 三飛 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 大庭 将司 | 30 | 右 | 2 DH | 右安 | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 吉坂 佑渡 | 1 | 左 | 7 1 | 死球 | 死球 | 空三 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 諌山 大輔 | 27 | 右 | 9 | 中安 | 空三 | 死球 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 石﨑 唯人 | 46 | 両 | 8 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 左2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 落合 晴希 | 99 | 右 | 4 3 1 3 | 四球 | 遊安 | 空三 | 中犠飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 43 | 31 | 14 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 27 | 14 | 3 | 0 |
BLAZE:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関口 真斗 | 2 | 右 | W | 5.0 | 82 | 46 | 56 | 24 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 落合 晴希 | 99 | 右 | H | 1.0 | 25 | 8 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 宮崎(体験) | - | H | 2.0 | 24 | 18 | 75 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 吉坂 佑渡 | 1 | 左 | S | 1.0 | 17 | 7 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 148 | 79 | 53 | 41 | 32 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.