2024新人戦2回戦
ペガサス三軍 対 ビーバーエコーズ
2024/5/6|星川グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペガサス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||
ビーバー | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 7 | 8 | 4 | 0 |
成績
先攻:ペガサス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鷺坂 知花 | 24 | - | 9 | 捕邪飛 | 三ゴ | 空三 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 安藤 世 | 11 | - | 1 | 中飛 | 空三 | 三ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | 馬場 慧 | 13 | - | 3 | 中安 | 二安 | 左安 | 遊飛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 井野 惇之助 | 12 | - | 2 | 三ゴ | 中2 | 三安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 岩野 湊 | 14 | - | 4 | 四球 | 三ゴ | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | ひなせ | 19 | - | 8 | 捕飛 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 池添 颯太 | 5 | - | 6 | 三ゴ | 見三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 長塚 夏々海 | 17 | - | 7 | 二飛 | 三安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 岡田 俊太 | 21 | - | 5 | 右直 | 遊安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 30 | 26 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 |
ペガサス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 世 | 11 | - | L | 6.1 | 139 | 86 | 61 | 35 | 27 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.1 | 139 | 86 | 61 | 35 | 27 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ビーバー:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 番 | 1 | - | 1 | 空三 | 三安 | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 番 | 2 | - | 2 | 中安 | 中安 | 投ゴ | 一飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 番 | 3 | - | 3 | 投飛 | 四球 | 遊安 | 死球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 番 | 4 | - | 4 | 捕飛 | 右飛 | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 5 番 | 5 | - | 5 | 死球 | 投飛 | 遊ゴ | 敬遠 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 6 番 | 6 | - | 6 | 四球 | 死球 | 遊安 | 投安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 7 番 | 7 | - | 7 | 死球 | 投ゴ | 見三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 番 | 8 | - | 8 | 空三 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 9 番 | 9 | - | 9 | 右安 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 35 | 27 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 |
ビーバー:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 番 | 1 | - | W | 7.0 | 108 | 70 | 64 | 30 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 108 | 70 | 64 | 30 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.