秋季大会決勝戦
ビクトリーC 対 三小メッツC2024
2024/11/17|東中学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビクトリーC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | ||||
メッツC | 0 | 5 | 2 | 1 | 1x | 9 | 12 | 4 | 3 |
成績
先攻:ビクトリーC:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 | 1 | - | 2 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 田村 隼大 | 15 | - | 4 | 捕飛 | 二ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 田上 | 10 | - | 3 1 | 中2 | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 松永 | 2 | - | 1 6 | 遊ゴ | 左安 | 遊安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 吉田 | 3 | - | 7 | 投飛 | 四球 | 三安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 小鹿 | 6 | - | 5 | 捕バ | 中安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | 柁原 | 13 | - | 9 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
庄司 | 18 | - | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 丸箸 | 4 | - | 8 | 見三 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 田村 侑大 | 14 | - | 6 3 | 中2 | 中2 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 28 | 24 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 |
ビクトリーC:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 | 2 | - | 2.2 | 60 | 42 | 70 | 18 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 田上 | 10 | - | L | 2.0 | 27 | 20 | 74 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.2 | 87 | 62 | 71 | 31 | 27 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:メッツC:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 晴道 | 0 | 左 | 8 | 二ゴ | 遊飛 | 投安 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 榊原 幹太 | 18 | 右 | 6 | 中安 | 中安 | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 服部 良太 | 27 | 右 | 2 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 中本 | 敬遠 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 加藤 秀駕 | 10 | 左 | 3 1 | 一ゴ | 四球 | 見三 | 右安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 奥田 大晴 | 7 | 右 | 7 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 今泉 柊弥 | 21 | 右 | 9 | 三ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 池田 崚太郎 | 16 | 右 | 1 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
美濃羽 啓充 | 17 | 右 | 3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 落合 雅紀 | 8 | 右 | 5 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
清水 陽翔 | 5 | 右 | PH 5 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 阿部 結人 | 4 | 右 | 4 | 左2 | 空三 | 左直 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 31 | 27 | 12 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 |
メッツC:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 崚太郎 | 16 | 右 | 3.0 | 58 | 33 | 56 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 加藤 秀駕 | 10 | 左 | W | 2.0 | 57 | 33 | 57 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 115 | 66 | 57 | 28 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.