1月13日 練習試合 2試合目
伊奈レッツファイターズ 対 BC・中丸 合同
2025/1/13|川里中央公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||
| BC中丸 | 0 | 0 | 8 | 3 | X | 11 | 10 | 1 | 3 |
成績
先攻:レッツ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 颯哉 | 12 | 右 | 6 | 三ゴ | 中安 | 一邪飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 戸村 廉都 | 5 | 右 | 2 1 | 四球 | 三ゴ失 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 松元 咲太朗 | 6 | 右 | 3 | 遊ゴ併 | 右ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | 中山 利次 | 7 | 右 | 8 | 遊ゴ | 空三 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 松本 遥汰 | 1 | 右 | 9 | 三ゴ | 中飛 | 中3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 鈴木 陽太 | 10 | 左 | 1 2 | 遊ゴ | 二安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 辻本 隆貴 | 2 | 右 | 4 | 三安 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 8 | 町田 翔 | 14 | 左 | 5 | 投ゴ失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 9 | 相原 六華 | 13 | 右 | 7 | 三安 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 24 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
レッツ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 陽太 | 10 | 右 | L | 3.0 | 72 | 49 | 68 | 21 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 戸村 廉都 | 5 | 右 | 1.0 | 27 | 18 | 66 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 99 | 67 | 67 | 29 | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:BC中丸:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 遊飛 | 空三 | 右安 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | − − | − | 遊飛 | 死球 | 遊安 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | − − | − | 一ゴ失 | 三ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | − − | − | 中飛 | 二ゴ失 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | − − | − | 一邪飛 | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | − − | − | 右安 | 左2 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | − − | − | 一ゴ失 | 左本 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | − − | − | 投ゴ | 左本 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | − − | − | 三飛 | 右2 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 29 | 26 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
BC中丸:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | W | 5.0 | 66 | 44 | 66 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 66 | 44 | 66 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.