交流試合
横瀬武甲スポーツ少年団 対 伊奈レッツファイターズ
2024/8/11|横瀬町町民グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横瀬武甲 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | ||||
| レッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
成績
先攻:横瀬武甲:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 峻平 | 6 | − | 6 | 中安 | 遊ゴ失 | 二安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 古川 | 12 | − | PH | 捕飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 岡崎 | 11 | − | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 阿部 | 3 | − | 8 | 中安 | 四球 | 投安 | 三ゴ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 新井 桐真 | 2 | − | 2 1 | 中2 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 柳原 | 13 | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 市川 | 5 | − | 3 2 | 右2 | 二飛 | 右安 | 投飛失 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 篠崎 | 1 | − | 1 3 | 中安 | 遊ゴ | 左安 | 右-- | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 千島 | 10 | − | 5 | 中安 | 左2 | 右犠飛 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 篠崎 | 9 | − | PH 5 4 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 新井 洸牙 | 4 | − | 4 5 | 遊ゴ | 左安 | 右ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 松延 | 7 | − | 9 1 7 | 捕安 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 坂本 | 8 | − | 7 1 | 左2 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 33 | 29 | 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
横瀬武甲:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 | 1 | − | 2.0 | 16 | 12 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 新井 桐真 | 2 | − | W | 1.0 | 16 | 10 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松延 | 7 | − | 1.0 | 13 | 9 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂本 | 8 | − | 1.0 | 20 | 9 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 65 | 40 | 61 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:レッツ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松元 咲太朗 | 6 | 右 | 6 1 6 | 二飛 | 一邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 鈴木 陽太 | 10 | 左 | 2 6 1 | 三邪飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 松本 遥汰 | 2 | 右 | 1 2 | 投飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 中山 利次 | 11 | 右 | 8 | 捕飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉田 廉 | 1 | 右 | 3 | 一邪飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 戸村 廉都 | 5 | 右 | 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 相原 六華 | 13 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 木村 徳真 | 4 | 右 | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 戸村 康佑 | 16 | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 鈴木 優人 | 3 | 右 | 9 7 | 投ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 渋谷 颯大 | 7 | 右 | 7 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 辻本 隆貴 | 12 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ― | チーム | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
レッツ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 遥汰 | 2 | 右 | L | 1.0 | 31 | 22 | 70 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松元 咲太朗 | 6 | 右 | 2.0 | 47 | 26 | 55 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 鈴木 陽太 | 10 | 右 | 2.0 | 19 | 12 | 63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 97 | 60 | 61 | 33 | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.