平戸中学校 対 新羽中学
2023/12/3|新羽中学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平戸中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
新羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
成績
先攻:平戸中:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平1 | - | 1 | 空三 | 左安 | 左直 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 平2 | - | 2 | 二飛 | 投ゴ | 中安 | 投犠打 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 平3 | - | 3 | 遊ゴ | 右飛 | 中2 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 平4 | - | 4 | 投ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 平5 | - | 5 | 二安 | 二ゴ | 一ゴ | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 平6 | - | 6 | 二ゴ | 二飛失 | 一安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 平7 | - | 7 | 二ゴ失 | 二ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 平8 | - | 8 | 遊安 | 三ゴ | 投犠打 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 平9 | - | 9 | 遊飛 | 二ゴ | 投犠打選 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 32 | 29 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 |
平戸中:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平1 | - | W | 7.0 | 122 | 73 | 59 | 26 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 122 | 73 | 59 | 26 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
後攻:新羽中:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤岩 諒 | 2 | 右 | 6 | 四球 | 遊飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 熊川 晴仁 | 6 | 右 | 4 | 空三 | 見三 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||
3 | 近江屋 恭 | 5 | 左 | 5 | 投安 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 高梨 潤 | 3 | 右 | 2 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 小山 翔晴 | 8 | 右 | 3 | 二ゴ | 三犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 桑澤 博太 | 7 | 右 | 8 | 遊安 | 遊飛 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 小倉 翔太 | 9 | 右 | 7 | 遊ゴ | 見三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 中川 颯士 | 12 | 右 | 9 | 空三 | 見三 | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 山崎 達生 | 1 | 左 | 1 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 14 | 3 | 0 |
新羽中:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 達生 | 1 | 右 | L | 7.0 | 92 | 67 | 72 | 32 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 92 | 67 | 72 | 32 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.