新羽中学 対 東永谷中学校
2023/10/14||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
東永谷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 2 |
[新羽中]山崎(L)-近藤
[東永谷中]東1(W)
オーダー
先攻:新羽中
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 赤岩 諒 | 2 |
2 | 4 | 熊川 晴仁 | 6 |
3 | 2 | 高梨 潤 | 3 |
4 | 5 | 近江屋 恭 | 5 |
5 | 8 | 桑澤 博太 | 7 |
6 | 7 | 小倉 翔太 | 9 |
7 | 3 | 小山 翔晴 | 8 |
8 | 1 | 山崎 達生 | 1 |
9 | 9 | 中川 颯士 | 12 |
先発投手 | 山崎 達生 | 1 |
---|
控え選手 | 近藤 颯 | 4 |
---|---|---|
控え選手 | 高田 | 10 |
控え選手 | 鈴木 | 11 |
控え選手 | 田中 | 13 |
控え選手 | 大森 晴紀 | 14 |
控え選手 | 高橋 しゃちか | 15 |
控え選手 | 仮1 | 91 |
控え選手 | 仮2 | 92 |
控え選手 | 仮3 | 93 |
控え選手 | 仮4 | 94 |
控え選手 | 仮5 | 95 |
控え選手 | 仮6 | 96 |
控え選手 | 仮7 | 97 |
控え選手 | 仮8 | 98 |
控え選手 | 仮9 | 99 |
後攻:東永谷中
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | 東1 | |
2 | 2 | 東2 | |
3 | 3 | 東3 | |
4 | 4 | 東4 | |
5 | 5 | 東5 | |
6 | 6 | 東6 | |
7 | 7 | 東7 | |
8 | 8 | 東8 | |
9 | 9 | 東9 |
先発投手 | 東1 |
---|
開始 | 13:05 |
終了 | 14:53 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.