Cクラス準決勝
ユニプレス 対 ナインビートBC
2023/9/10|大和スタジアム|スコアシート
  
    | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|
    | ユニプレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 
    | NBBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 
  
  [ユニプレ]ユ22(L)
  [NBBC]山田(涼)(W)
  
  
  
  
  
    
        先攻:ユニプレ
        
            | 打順 | 守備 | 名 前 | # | 
|---|
| 1 | 6 | ユ5 |  | 
|---|
| 2 | 8 | ユ2 |  | 
|---|
| 3 | 1 | ユ22 |  | 
|---|
| 4 | 2 | ユ18 |  | 
|---|
| 5 | 3 | ユ10 |  | 
|---|
| 6 | 9 | ユ3 |  | 
|---|
| 7 | 4 | ユ15 |  | 
|---|
| 8 | 5 | ユ20 |  | 
|---|
| 9 | 7 | ユ14 |  | 
|---|
        
        
        
            | 控え選手 | ユ1 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ4 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ6 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ7 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ8 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ9 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ11 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ12 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ13 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ16 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ20 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ19 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ21 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ23 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ24 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ25 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ26 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ27 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ28 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ29 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ30 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ31 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ32 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ33 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ34 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ35 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ36 |  | 
|---|
| 控え選手 | ユ37 |  | 
|---|
        
     
    
     
  
    | 開始 | 15:15 | 
    | 終了 | 16:33 | 
    | 審判 |  | 
    | 天気 | 晴れ | 
    | 状態 |  | 
    | 観衆 | 人 | 
  
 
    Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.