オータムカップ
大分南レッドサンズ 対 高田中
2023/11/5|夏晴れ球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
高田中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 1 | 1 |
成績
先攻:大分南:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久知良 奏太 | ① | 6 | 右 | 6 | 四球 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 小松 大翔 | ② | 左 | 1 | 中安 | 左飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | --- --- | - | 一バ | 三ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 中村 成亨 | ② | 2 | 左 | 2 | 中飛 | 四球 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | --- --- | - | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | --- --- | - | 四球 | 左飛 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | --- --- | - | 四球 | 空三 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 28 | 22 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 4 | 0 |
大分南:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 大翔 | ② | 右 | L | 6.0 | 105 | 74 | 70 | 32 | 28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 105 | 74 | 70 | 32 | 28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
後攻:高田中:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 一飛 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | --- --- | - | 遊安 | 右安 | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | --- --- | - | 中安 | 左飛失 | 中3 | 遊飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | --- --- | - | 遊ゴ | 左安 | 空三 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | --- --- | - | 投バ失 | 三ゴ | 一飛失 | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | --- --- | - | 死球 | 中安 | バ三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | --- --- | - | 死球 | 左安 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | --- --- | - | 二ゴ | 遊飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | --- --- | - | 三ゴ | 遊犠打選 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 32 | 28 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 21 | 7 | 1 | 0 |
高田中:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | W | 7.0 | 114 | 65 | 57 | 28 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 7.0 | 114 | 65 | 57 | 28 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.