ミニソフト
東予東ソフトボール部 対 国安
2023/3/26|ビバスポルティア西条|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東予東 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | |||
国安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | 9 | 12 | 3 | 1 |
成績
先攻:東予東:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 涼空C | 18 | − | 7 | 二安 | 中安 | 右2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 野島 佑介C | 2 | 左 | 6 | 二安 | 右安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | 黒河 勇人C | 11 | 右 | 3 | 遊ゴ | 遊飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 川又 咲人C | 15 | 右 | 8 | 三安 | 遊飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 川崎 京介 | 19 | − | 9 | 二安 | 中安 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 黒河 ゆめの | 17 | − | 1 DH 1 | 遊飛 | 左安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 藤原 誠太 | 16 | − | 4 | 三安 | 左安 | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 瀬良 叶 | 20 | − | 5 | 三安 | 遊ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 二宮 希夢 | 21 | − | DH | 一ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 川又 依愛 | 24 | − | DH 2 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 高橋 翔太 | 22 | − | 2 DH | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 川又 紬生 | 23 | − | DH 1 DH | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 32 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 |
東予東:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒河 ゆめの | 17 | − | 3.0 | 38 | 26 | 68 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 川又 紬生 | 23 | − | L | 1.0 | 25 | 12 | 48 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黒河 ゆめの | 17 | − | 1.0 | 9 | 9 | 100 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 72 | 47 | 65 | 30 | 27 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:国安:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 空三 | 遊ゴ | 三安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 投安 | 投飛 | 投安 | 左安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 空三 | 空三 | 四球 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 中安 | 二ゴ | 三安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | − − | − | 空三 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | − − | − | 遊安 | 投安 | 遊安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | − − | − | 空三 | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | − − | − | 空三 | 四球 | 中2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | − − | − | 遊ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 30 | 27 | 12 | 8 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | 1 | 0 |
国安:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 6.0 | 67 | 47 | 70 | 32 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 67 | 47 | 70 | 32 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.