LastKiss 対 スイング
2023/10/1|多摩川緑地4号面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスキス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
スイング | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 11 | 10 | 9 | 2 |
成績
先攻:ラスキス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 − | 32 | 右 | 3 DH 6 2 | 三ゴ | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | マサシ | 2 | 左 | DH 3 | 投ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ヒビ | 左 | 7 | 三ゴ | 三ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | 石井 − | 16 | 左 | DH | 遊ゴ | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 関口 − | 20 | 右 | 4 | 見三 | 投飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | シキ − | 25 | 右 | 8 | 空三 | 左安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ハヤシダ | 右 | 5 | 中安 | 中飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
8 | 新井 − | 24 | 右 | 9 | 中飛 | 死球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 荒井 − | 00 | 左 | DH 1 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
10 | クニ − | 13 | 右 | 6 DH | 死球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
11 | 川村 − | 18 | 右 | 1 DH | 左2 | 一ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | シゲル − | 1/2 | 両 | 2 6 | 遊ゴ | 二ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
― | チーム | 33 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 21 | 7 | 6 | 2 |
ラスキス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川村 − | 18 | 右 | L | 4.0 | 94 | 49 | 52 | 26 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 荒井 − | 00 | 左 | 3.0 | 61 | 26 | 42 | 18 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 155 | 75 | 48 | 44 | 34 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
後攻:スイング:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 左安 | 四球 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 右安 | 四球 | 空三 | 四球 | 一邪飛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 右安 | 遊ゴ | 中飛 | 二飛 | 遊ゴ失 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 左飛 | 四球 | 中安 | 死球 | 左2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 四球 | 二ゴ失 | 遊ゴ | 左飛 | 中2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 遊ゴ失 | 中安 | 左安 | 遊ゴ | 右安 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 左飛 | 捕飛 | 三ゴ失 | 投ゴ | 左安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 見三 | 四球 | 遊ゴ | 遊飛 | 右飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 44 | 34 | 10 | 9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 | 13 | 2 | 2 |
スイング:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 8.0 | 92 | 66 | 71 | 33 | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 92 | 66 | 71 | 33 | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.