LastKiss 対 グラスホッパー
2024/5/26|多摩川緑地13号面|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラスキス | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||
| グラスホ | 1 | 7 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 3 | 2 |
[ラスキス]カズ(L)-石井
[グラスホ]−(W)
オーダー
先攻:ラスキス
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カツキ | 6 |
| 2 | 7 | ユウト − | 1 |
| 3 | 5 | 佐藤 − | 10 |
| 4 | 8 | ヨッチ | 96 |
| 5 | 4 | 川村 − | 18 |
| 6 | 1 | 町田 − | 32 |
| 7 | 3 | 石井 − | 16 |
| 8 | 2 | シゲル − | 1/2 |
| 9 | 9 | キッタ − | 9 |
| 先発投手 | 町田 − | 32 |
|---|
| 控え選手 | 樋田 − | 17 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 関口 − | 20 |
| 控え選手 | シキ − | 25 |
後攻:グラスホ
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | − − | |
| 2 | 0 | − − | |
| 3 | 0 | − − | |
| 4 | 0 | − − | |
| 5 | 0 | − − | |
| 6 | 0 | − − | |
| 7 | 0 | − − | |
| 8 | 0 | − − | |
| 9 | 0 | − − |
| 先発投手 | − − |
|---|
| 開始 | 11:36 |
| 終了 | 12:34 |
| 審判 | |
| 天気 | 晴れ |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.