鯉のぼり大会
宿毛アスナローズ 対 江陽スピリッツ
2023/4/1|城ノ平 多目的広場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿毛 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 1 | ||||
江陽 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
成績
先攻:宿毛:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜辺そうた | 6 | - | 6 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
蒲原 とらのすけ | 12 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 酒谷しょうご | 5 | - | 5 6 | 四球 | 投犠打 | 遊ゴ失 | 左安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 蒲原りゅうのすけ | 2 | - | 2 | 中本 | 二ゴ失 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浜田りいと | 1 | - | 1 | 投飛 | 四球 | 左安 | 投飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 高田ゆうと | 10 | - | 3 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 神谷あおい | 9 | - | 9 | 左本 | 四球 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 川村はると | 8 | - | 7 | 四球 | 空三 | 捕犠打 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 茨木そうた | 3 | - | 8 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 宮﨑だいち | 4 | - | 4 | 左安 | 投犠打 | 遊安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 31 | 18 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 |
宿毛:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田りいと | 1 | - | W | 5.0 | 68 | 44 | 64 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 68 | 44 | 64 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:江陽:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 遊飛 | 右安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | --- --- | - | 左飛 | 左本 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | --- --- | - | 捕飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | --- --- | - | 三ゴ | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | --- --- | - | 一ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | --- --- | - | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | --- --- | - | 一ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | --- --- | - | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 20 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 |
江陽:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | L | 5.0 | 116 | 55 | 47 | 31 | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 116 | 55 | 47 | 31 | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.