練習試合
墨谷三中 対 白石Jr.フェニックス
2025/9/20|新琴似北小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
白石Jr.P | 2 | 0 | 12 | X | 14 | 2 | 15 | 0 |
成績
先攻:墨谷:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おおたに みなと | 18 | − | 5 | 二安 | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | かわかみ よしはる | 5 | − | 6 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | さとう たいき | 60 | − | 2 | 右ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | つねもと まさのり | 0 | − | 1 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | かわまた しゅん | 55 | − | 4 | 四球 | 空三逃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | しみず さとし | 66 | − | 3 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | すずき いつき | 12 | − | 8 | 右ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | しんかわ りく | 51 | − | 7 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | やまぎし ごうた | 42 | − | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 |
墨谷:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つねもと まさのり | 0 | − | L | 3.0 | 123 | 48 | 39 | 27 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 123 | 48 | 39 | 27 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
後攻:白石Jr.P:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯口 葵翔 | ⑤ | 6 | 右 | 6 2 | 一飛 | 四球 | 一直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 玉越 来輝 | ⑤ | 14 | 左 | 7 | 捕飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湯口 晃成 | ② | 12 | 右 | PH 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 津崎 大翔 | ⑤ | 4 | 右 | 1 6 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 矢木沢 洸介 | ⑤ | 9 | 右 | 2 5 1 | 四球 | 四球 | 投安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 佐藤 響人 | ④ | 18 | 左 | 3 1 3 | 遊ゴ | 遊安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 田内 絢都 | ④ | 20 | 右 | 4 9 3 5 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 菅野 大夢 | ③ | 22 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
樋渡 陽哉 | ④ | 11 | 右 | PH 1 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 島田 秀優 | ④ | 21 | 右 | 8 | 空三 | 空三逃 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉津 翔和 | ① | 24 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 堂垣内 稜 | ③ | 23 | 右 | 5 | 投飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
山本 隆翔 | ② | 16 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鈴木 蓮央 | ③ | 17 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 27 | 12 | 2 | 5 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
白石Jr.P:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津崎 大翔 | ⑤ | 4 | 右 | W | 3.0 | 48 | 28 | 58 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 樋渡 陽哉 | ④ | 11 | 右 | 0.1 | 10 | 4 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 佐藤 響人 | ④ | 18 | 左 | 0.1 | 13 | 6 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 矢木沢 洸介 | ⑤ | 9 | 右 | 0.1 | 15 | 5 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 86 | 43 | 50 | 17 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.