練習試合
白石Jr.フェニックス 対 C.S ライズ
2025/5/24|すみよし2号公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石Jr.P | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||
C.S ライズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
成績
先攻:白石Jr.P:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 瀬夏 | ⑥ | 2 | 左 | 2 | 右ゴ | 空三 | 四球 | 二ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 湯口 葵翔 | ⑤ | 6 | 右 | 6 | 右安 | 遊安 | 投ゴ併 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 富樫 昴輝 | ⑥ | 1 | 左 | 1 3 | 右ゴ | 一ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 菅野 晃樹 | ⑥ | 5 | 右 | 5 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 沓澤 翔 | ⑥ | 7 | 右 | 7 | 三ゴ失 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 山川 航正 | ⑥ | 10 | 右 | 3 1 | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 永橋 大輝 | ⑥ | 8 | 右 | 8 | 遊ゴ | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 津崎 大翔 | ⑤ | 4 | 右 | 4 | 右安 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 矢木沢 洸介 | ⑤ | 9 | 右 | 9 | 左2 | 遊ゴ失 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 29 | 26 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 |
白石Jr.P:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富樫 昴輝 | ⑥ | 1 | 右 | W | 3.0 | 59 | 37 | 62 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山川 航正 | ⑥ | 10 | 右 | 2.0 | 23 | 16 | 69 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 82 | 53 | 64 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:C.S ライズ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 末廣 大智 | 22 | − | 2 1 5 6 | 二飛失 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 柴田 瑠花 | 8 | − | 4 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 安達 来翔 | 2 | − | 1 2 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
4 | 沼田 じょう将 | 3 | − | 5 1 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
5 | 高原 永遠 | 7 | − | 3 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 高橋 奏津 | 5 | − | 6 5 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
7 | 中村 颯介 | 9 | − | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 平泉 朱理 | 11 | − | 9 | 投ゴ失 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 馬場 朝日 | 4 | − | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
石井 亮汰 | 13 | − | PH 8 | 投飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 1 |
C.S ライズ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安達 来翔 | 2 | − | L | 3.0 | 57 | 43 | 75 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 末廣 大智 | 22 | − | 1.0 | 31 | 11 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 沼田 じょう将 | 3 | − | 1.0 | 25 | 15 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 113 | 69 | 61 | 29 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.