山鼻ちびっこリーグ
麻生野球少年団 対 白石Jr.フェニックス
2025/5/17|北陽小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 3 | 11 | 3 | |||||
白石Jr.P | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
成績
先攻:麻生:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 四球 | 中安 | 死球 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | − − | − | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 一飛 | 投飛併 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 一ゴ | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 死球 | 四球 | 左2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 中安 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 遊ゴ失 | 投飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 二ゴ | 三飛 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 四球 | 四球 | 死球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 28 | 12 | 3 | 4 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 |
麻生:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 4.0 | 73 | 37 | 50 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 73 | 37 | 50 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:白石Jr.P:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堂垣内 稜 | ③ | 23 | 右 | 4 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2 | 湯口 晃成 | ② | 12 | 右 | 5 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 田内 絢都 | ④ | 20 | 右 | 2 | 中安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 樋渡 陽哉 | ④ | 11 | 右 | 6 3 1 | 四球 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 佐藤 響人 | ④ | 18 | 左 | 3 1 3 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 島田 秀優 | ④ | 21 | 右 | 1 6 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 鈴木 蓮央 | ③ | 17 | 右 | 8 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 菅野 大夢 | ③ | 22 | 右 | 7 | 投飛 | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 山本 隆翔 | ② | 16 | 右 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吉津 翔和 | ① | 24 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
白石Jr.P:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 秀優 | ④ | 21 | 右 | L | 2.0 | 61 | 23 | 37 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 響人 | ④ | 18 | 左 | 1.0 | 32 | 11 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 樋渡 陽哉 | ④ | 11 | 右 | 0.1 | 28 | 11 | 39 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.1 | 121 | 45 | 37 | 28 | 12 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.