チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
福井KT | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | | 10 | 9 | 5 | 2 |
白石Jr.P | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | | 5 | 5 | 4 | 5 |
[福井KT]川村(は)(W)
[白石Jr.P]菅野(晃)(L)-山川 HR:菅野(晃)
先攻:福井KT
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|
1 | 9 | 阿部 そうた | | 2 |
---|
2 | 3 | 川村 あきと | | 3 |
---|
3 | 1 | 川村 はると | | 10 |
---|
4 | 2 | 赤井 そう | | 1 |
---|
5 | 5 | 伊藤 あさひ | | 5 |
---|
6 | 8 | 高橋 はやと | | 8 |
---|
7 | 4 | 木村 しょうあ | | 4 |
---|
8 | 6 | 松隈 しょうたろう | | 6 |
---|
9 | 7 | 嶋田 れいあ | | 27 |
控え選手 | 佐々木 ゆうき | | 0 |
---|
控え選手 | 戸松 こうのすけ | | 9 |
---|
控え選手 | 春日 りゅうのすけ | | 11 |
---|
控え選手 | 佐藤 ゆうせい | | 12 |
---|
控え選手 | 山崎 いおり | | 13 |
---|
控え選手 | 森清 えいた | | 14 |
---|
控え選手 | 釣部 はると | | 15 |
---|
控え選手 | 野村 せいしろう | | 16 |
---|
控え選手 | 金澤 りゅうのすけ | | 17 |
---|
控え選手 | 細畑 たいが | | 18 |
---|
控え選手 | 阿部 たいせい | | 19 |
---|
控え選手 | 中谷 しんのすけ | | 20 |
---|
控え選手 | 山本 ゆうのすけ | | 21 |
---|
控え選手 | 小栗 せいりゅう | | 22 |
---|
控え選手 | 鳥井 ゆうま | | 23 |
---|
控え選手 | 堀部 げん | | 24 |
---|
控え選手 | 小畑 さくと | | 26 |
---|
控え選手 | 宮原 あおば | | 31 |
---|
控え選手 | 宮原 ひなた | | 32 |
開始 | 15:02 |
終了 | 16:24 |
審判 | |
天気 | 曇り |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.