練習試合
白石Jr.フェニックス 対 川沿キラーズ
2022/8/21|藻岩南小学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白石Jr | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 川沿K | 2 | 7 | 4 | X | 13 | 5 | 7 | 2 |
成績
先攻:白石Jr:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 | 左 | 1 5 | 四球 | 右安 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 | 左 | 5 1 | 投飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 浅井 知主 | ⑤ | 3 | 右 | 2 | 三飛失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 上野 佑眞 | ⑥ | 2 | 右 | 3 | 空三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 塚野 夢都 | ⑥ | 1 | 右 | 6 | 二飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 石岡 亮晴 | ⑤ | 8 | 右 | 8 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 中村 大和 | ⑤ | 7 | 右 | 7 | 投ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 山下 廉史 | ⑤ | 4 | 右 | 9 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 佐々木 瀬夏 | ④ | 6 | 左 | 4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| ― | チーム | 19 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
白石Jr:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 | 右 | L | 1.1 | 59 | 31 | 52 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 | 右 | 1.2 | 53 | 30 | 56 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 3.0 | 112 | 61 | 54 | 26 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:川沿K:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅木 | − | 2 | 二ゴ | 二ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佐藤 | − | 7 | 三ゴ失 | 四球 | 投安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 畠山 | − | 1 6 | 空三 | 右安 | 三安 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 澤高 | − | 6 5 | 二飛失 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二木 | − | 3 | 四球 | 投ゴ失 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 小松 | − | 9 | 三飛 | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 村田 | − | 5 1 | 四球 | 左安 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 8 | 梅本 | − | 4 | 四球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 及川 | − | 8 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 18 | 5 | 9 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
川沿K:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 | − | 3.0 | 63 | 38 | 60 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 村田 | − | W | 1.0 | 12 | 7 | 58 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 4.0 | 75 | 45 | 60 | 19 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.