白東リーグ
白石Jr.フェニックス 対 東札幌ジャイアンツ
2022/8/27|にれ公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石Jr | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||||
東札幌ジG | 4 | 0 | 10 | 14 | 2 | 7 | 2 |
成績
先攻:白石Jr:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 | 左 | 1 6 | 空三 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 | 左 | 5 1 | 一ゴ | 三安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 塚野 朝陽 | ① | 1 | 左 | 2 | 二ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 渡辺 蒼佑 | ① | 10 | 右 | 6 5 | 遊安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 上野 佑眞 | ⑥ | 2 | 右 | 3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 河合 公幸 | ① | 2 | 右 | 7 | 一ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 浅井 知主 | ⑤ | 3 | 右 | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 石岡 亮晴 | ⑤ | 8 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 塚野 夢都 | ⑥ | 1 | 右 | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 |
白石Jr:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 | 右 | L | 2.0 | 64 | 30 | 46 | 17 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 | 右 | 1.0 | 31 | 15 | 48 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 95 | 45 | 47 | 26 | 15 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
後攻:東札幌ジG:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 | 15 | − | 5 | 三ゴ失 | 死球 | 中飛失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 伊藤 | 9 | − | 3 | 投犠打失 | 一邪飛併 | 遊ゴ野選 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 佐賀 | 1 | − | 1 | 四球 | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 稲毛 | 7 | − | 2 | 中3 | 二飛失 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 青木 | 12 | − | 6 | 投犠打 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 鈴木 | 14 | − | 8 | 空三 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 宇佐 | 20 | − | 4 | 左ゴ | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 高永 | 16 | − | 7 | 空三 | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 白鳥 | 22 | − | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 26 | 15 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 |
東札幌ジG:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀 | 1 | − | W | 3.0 | 35 | 30 | 85 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 35 | 30 | 85 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.