ゴールデンカップ
白石Jr.フェニックス 対 東海Fイーグルス
2023/5/20|川沿球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白石Jr | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 東海FE | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
[白石Jr]佐々木陽-富樫-佐々木陽(H)
[東海FE]瓜生-木原
オーダー
先攻:白石Jr
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 |
| 2 | 6 | 塚野 夢都 | ⑥ | 1 |
| 3 | 5 | 富樫 昴輝 | ④ | 5 |
| 4 | 8 | 上野 佑眞 | ⑥ | 2 |
| 5 | 2 | 浅井 知主 | ⑤ | 3 |
| 6 | 3 | 山下 廉史 | ⑤ | 4 |
| 7 | 7 | 鈴木 稜久 | ⑤ | 8 |
| 8 | 4 | 佐々木 瀬夏 | ④ | 6 |
| 9 | 9 | 矢木沢 洸介 | ③ | 17 |
| 先発投手 | 佐々木 陽大 | ⑥ | 10 |
|---|
| 控え選手 | 河合 桃奈 | ③ | 7 |
|---|---|---|---|
| 控え選手 | 樋渡 陽哉 | ② | 9 |
| 控え選手 | 津崎 大翔 | ③ | 15 |
後攻:東海FE
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鶴野 | 2 | |
| 2 | 6 | 村上 | 3 | |
| 3 | 8 | 明田 | 10 | |
| 4 | 1 | 瓜生 | 1 | |
| 5 | 5 | 松村 | 5 | |
| 6 | 3 | 石川 | 6 | |
| 7 | 4 | 木原 | 4 | |
| 8 | 7 | 飯田 | 7 | |
| 9 | 9 | 村元 | 0 |
| 先発投手 | 瓜生 | 1 |
|---|
| 控え選手 | 太田 | 24 |
|---|
| 開始 | |
| 終了 | |
| 審判 | |
| 天気 | 晴れ |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.